Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. 9 DE JULIO 13 VAQUILLONAS 4,980 2,270 383
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. 9 DE JULIO 4 VACAS 1,740 2,060 435
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. 9 DE JULIO 12 NOVILLITOS 3,880 2,550 323
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. 9 DE JULIO 8 NOVILLITOS 2,880 2,525 360
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 4 TOROS 2,800 1,940 700
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 11 VACAS 4,690 2,055 426
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 2 TOROS 1,220 1,800 610
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 16 VACAS 7,180 2,000 449
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 21 TERNEROS 6,040 2,305 288
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 7 VAQUILLONAS 2,270 2,350 324
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 20 TERNEROS 5,760 2,300 288
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 1 VAQUILLONAS CAIDAS - 200,000 -
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 7 VACAS 2,570 1,550 367
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 6 VACAS 2,340 1,750 390
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 8 VAQUILLONAS 2,410 2,450 301
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 20 TERNEROS 5,980 2,450 299
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 7 VAQUILLONAS 2,110 2,450 301
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 10 VAQUILLONAS 3,060 2,420 306
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 4 TOROS 2,870 1,800 718
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 10 VAQUILLONAS 3,700 2,270 370
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 4 NOVILLITOS 1,500 2,400 375
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 1 TOROS 580 1,600 580
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 6 VACAS 2,850 2,000 475
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 1 VACAS 380 2,100 380
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 14 VAQUILLONAS 4,530 2,300 324
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 5 VAQUILLONAS 1,850 2,200 370
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS MESTIZO 580 2,400 580
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 17 VACAS 7,120 2,140 419
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 9 VACAS 4,670 2,000 519
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 5 VACAS 2,850 1,840 570
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 8 TOROS 5,180 2,150 648
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 TOROS 2,700 1,880 540
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 TOROS 5,810 2,135 646
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,860 2,080 486
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 11 VAQUILLONAS 3,700 2,280 336
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 11 VAQUILLONAS 4,060 2,220 369
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 7 TOROS 4,210 2,065 601
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 13 TERNEROS 3,700 2,480 285
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 7 VAQUILLONAS 2,380 2,435 340
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 1 TOROS CAIDOS - 500,000 -
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 11 VAQUILLONAS 3,550 2,150 323
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 14 VAQUILLONAS 4,360 2,200 311
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 3 NOVILLITOS 1,230 2,450 410
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 6 NOVILLOS MESTIZO 2,990 2,400 498
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 1 NOVILLITOS 340 2,350 340
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 1 TOROS 540 1,400 540
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 1 NOVILLITOS 320 1,400 320
NIEVAS SERGIO E. CHACABUCO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,350 2,490 439
NIEVAS SERGIO E. CHACABUCO 1 NOVILLOS MESTIZO 460 2,300 460
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 20 VAQUILLONAS 6,720 2,385 336
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 16 VAQUILLONAS 5,260 2,410 329
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 14 VAQUILLONAS 4,600 2,400 329

Total de Cabezas vendidas al día 443