Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 10 TERNEROS 2,910 2,980 291
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 13 TERNEROS 3,860 2,980 297
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 11 TERNEROS 3,140 2,980 285
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 11 TERNEROS 3,170 2,980 288
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 2 VAQUILLONAS 600 2,400 300
SELTZER JUAN ROLON 13 VAQUILLONAS 4,390 2,940 338
SELTZER JUAN ROLON 3 TOROS 1,070 1,800 357
SELTZER JUAN ROLON 12 VAQUILLONAS 3,960 2,940 330
SELTZER JUAN ROLON 10 TERNEROS 2,950 2,980 295
SELTZER JUAN ROLON 10 VAQUILLONAS 3,820 2,610 382
SELTZER JUAN ROLON 1 VAQUILLONAS CAIDAS - 1,000 -
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 26 VACAS 12,180 1,200 468
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 16 VACAS 6,440 700 403
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 19 VACAS 6,440 700 339
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 9 VACAS 4,150 1,800 461
PUQUEMAN S.A. DAIREAUX 1 VAQUILLONAS 380 2,200 380
PUQUEMAN S.A. DAIREAUX 18 VACAS 6,480 850 360
PUQUEMAN S.A. DAIREAUX 20 VACAS 7,860 1,050 393
PUQUEMAN S.A. DAIREAUX 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 13 VAQUILLONAS 5,410 2,400 416
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 1 VACAS 510 1,700 510
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 9 VACAS 3,940 1,050 438
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 11 VACAS 5,580 2,150 507
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 40 VACAS 11,870 1,000 297
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 VACAS 4,030 1,700 448
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 14 VACAS 5,990 2,150 428
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,930 2,150 456
RINCON DE AJO S.A. GRAL. LAVALLE B 5 TOROS 2,120 1,370 424
RINCON DE AJO S.A. GRAL. LAVALLE B 2 TERNEROS 570 1,800 285
RINCON DE AJO S.A. GRAL. LAVALLE B 3 VACAS 1,050 1,000 350
RINCON DE AJO S.A. GRAL. LAVALLE B 15 VACAS 4,130 700 275
RINCON DE AJO S.A. GRAL. LAVALLE B 11 TOROS 5,620 1,370 511
RINCON DE AJO S.A. GRAL. LAVALLE B 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 1 TOROS 330 1,800 330
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 7 VACAS 3,220 1,410 460
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 16 VACAS 6,120 800 383
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 7 VACAS 3,020 1,050 431
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 3 TOROS 2,150 1,640 717
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 17 VACAS 7,450 1,150 438
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 20 VACAS 7,900 800 395
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 7 VACAS 3,030 1,650 433
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 13 VACAS 5,130 1,600 395
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 3 VACAS 1,320 1,850 440
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 12 VACAS 5,780 1,750 482
GARAY JUAN VALENTIN Y HNOS. SH AYACUCHO B 8 VACAS 3,860 1,100 483
GARAY JUAN VALENTIN Y HNOS. SH AYACUCHO B 20 VACAS 8,690 1,050 435
GARAY JUAN VALENTIN Y HNOS. SH AYACUCHO B 5 VACAS 2,010 1,000 402
GARAY JUAN VALENTIN Y HNOS. SH AYACUCHO B 1 TOROS 750 1,640 750
GARAY JUAN VALENTIN Y HNOS. SH AYACUCHO B 2 TOROS 1,080 1,320 540
EL PORVENIR DE LLORENS S.C.A. BOLIVAR 15 VACAS 6,800 1,350 453
EL PORVENIR DE LLORENS S.C.A. BOLIVAR 20 VACAS 8,550 1,100 428

Total de Cabezas vendidas al día 530