Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
SELTZER JUAN ROLON 3 VACAS 1,320 2,165 440
SELTZER JUAN ROLON 12 VAQUILLONAS 4,310 2,500 359
BUSQUET SERRA ALICIA G. TORDILLO 3 NOVILLITOS 1,080 600 360
BUSQUET SERRA ALICIA G. TORDILLO 6 NOVILLOS MESTIZO 2,780 2,650 463
BUSQUET SERRA ALICIA G. TORDILLO 5 VACAS 2,150 1,700 430
BUSQUET SERRA ALICIA G. TORDILLO 9 NOVILLITOS 3,600 2,800 400
BUSQUET SERRA ALICIA G. GRAL. GUIDO 11 VACAS 3,660 690 333
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 1 TOROS 760 1,465 760
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 5 VACAS 2,550 1,100 510
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 4 VACAS 1,810 1,265 453
BALANOVSKY MARIO LAZARO A. ALSINA 1 VAQUILLONAS 330 2,600 330
BALANOVSKY MARIO LAZARO A. ALSINA 1 VACAS 520 1,700 520
BALANOVSKY MARIO LAZARO A. ALSINA 5 NOVILLITOS 1,990 2,900 398
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 2 VACAS 920 1,100 460
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 8 VACAS 3,530 1,265 441
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 5 NOVILLITOS 1,700 2,900 340
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 VACAS 350 690 350
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS MESTIZO 480 2,200 480
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 VACAS 790 1,100 790
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS MESTIZO 680 1,400 680
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 10 VAQUILLONAS 3,600 2,400 360
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 25 VACAS 11,470 1,450 459
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,250 2,000 404
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 8 VAQUILLONAS 3,170 2,200 396
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 8 VAQUILLONAS 2,510 2,600 314
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 VACAS 590 1,450 590
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,530 2,050 453
AGROP. 5 DE MAYO S.A. PUNTA INDIO 10 VACAS 3,730 1,050 373
AGROP. 5 DE MAYO S.A. PUNTA INDIO 28 VACAS 10,040 700 359
OCERIN MARTA A. ALSINA 13 VAQUILLONAS 4,310 2,600 332
OCERIN MARTA A. ALSINA 11 TERNEROS 3,260 2,700 296
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 7 NOVILLITOS 3,000 2,800 429
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 8 VACAS 3,700 1,300 463
SAN ISIDRO S.C.A. AYACUCHO B 2 VAQUILLONAS 690 1,500 345
SAN ISIDRO S.C.A. AYACUCHO B 11 VACAS 4,920 860 447
SAN ISIDRO S.C.A. AYACUCHO B 16 VACAS 5,960 750 373
SAN ISIDRO S.C.A. AYACUCHO B 9 VACAS 4,450 1,220 494
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 7 VACAS 3,290 1,100 470
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 15 VACAS 7,280 1,400 485
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 14 VAQUILLONAS 4,840 2,300 346
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 16 VAQUILLONAS 5,520 2,215 345
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 15 VAQUILLONAS 5,510 2,200 367
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 19 VACAS 8,310 2,050 437
LA MAROMA GRANDE S.A. ROQUE PEREZ 21 VACAS 9,720 1,400 463
LA MAROMA GRANDE S.A. ROQUE PEREZ 24 VACAS 9,990 1,450 416
LA MAROMA GRANDE S.A. ROQUE PEREZ 24 VACAS 9,630 1,400 401
LA MAROMA GRANDE S.A. ROQUE PEREZ 13 VACAS 5,820 1,350 448
LA MAROMA GRANDE S.A. ROQUE PEREZ 1 VACAS 360 700 360
UBEDA JORGE ALFREDO GRAL. ALVARADO 1 TERNEROS 250 2,000 250
UBEDA JORGE ALFREDO GRAL. ALVARADO 1 TERNEROS 290 2,600 290
UBEDA JORGE ALFREDO GRAL. ALVARADO 12 NOVILLITOS 4,250 2,850 354
GANAD. LA MERCED S.A. ROQUE PEREZ 30 VACAS 14,240 1,400 475
GANAD. LA MERCED S.A. ROQUE PEREZ 16 VACAS 6,730 1,450 421
GANAD. LA MERCED S.A. ROQUE PEREZ 18 VACAS 7,280 1,600 404
GANAD. LA MERCED S.A. ROQUE PEREZ 18 VACAS 7,300 1,420 406
SIXTY PICK S.R.L. MAR CHIQUITA 2 VACAS 810 2,000 405
SIXTY PICK S.R.L. MAR CHIQUITA 19 NOVILLITOS 7,460 2,800 393
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA LA PLATA 13 TOROS 4,730 1,000 364
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA LA PLATA 12 VACAS 5,110 900 426
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA LA PLATA 4 TOROS 2,610 1,180 653
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA LA PLATA 5 VACAS 1,680 1,600 336

Total de Cabezas vendidas al día 595