Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 23 NOVILLITOS 7,790 3,210 339
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 7,180 3,210 359
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 10 VAQUILLONAS 3,370 2,800 337
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 15 VAQUILLONAS 5,700 2,745 380
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 8 NOVILLITOS 3,320 1,800 415
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 9 VACAS 3,820 2,400 424
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 21 NOVILLITOS 7,640 3,210 364
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 NOVILLITOS 6,150 3,210 362
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 22 NOVILLITOS 7,520 3,210 342
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 20 NOVILLITOS 6,940 3,210 347
LENA S.C.A. FORTUNA 9 VACAS 3,760 2,300 418
LENA S.C.A. FORTUNA 1 VACAS 340 1,600 340
LENA S.C.A. FORTUNA 15 VACAS 6,930 2,150 462
LENA S.C.A. FORTUNA 8 VACAS 3,180 2,000 398
LENA S.C.A. FORTUNA 1 VACAS CAIDAS - 300,000 -
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,470 3,100 447
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 5 VACAS 2,290 2,340 458
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 14 TERNEROS 3,530 3,300 252
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 15 VAQUILLONAS 4,850 3,200 323
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 19 TERNEROS 5,200 3,300 274
BALANOVSKY MARIO LAZARO A. ALSINA 1 VACAS 410 1,600 410
BALANOVSKY MARIO LAZARO A. ALSINA 1 TOROS 750 2,000 750
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 8 VACAS 4,130 2,500 516
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 10 VACAS 4,860 2,600 486
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 10 VACAS 5,350 2,500 535
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 6 VACAS 2,950 2,600 492
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 4 VACAS 1,850 2,340 463
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 13 NOVILLOS MESTIZO 5,970 3,100 459
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 1 VAQUILLONAS 400 2,800 400
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 34 NOVILLITOS 12,590 3,200 370
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 2 VACAS 780 1,600 390
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 9 VAQUILLONAS 3,090 3,100 343
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 3 VACAS 1,250 1,930 417
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 1 VACAS 560 2,500 560
OCERIN MARTA A. ALSINA 3 VACAS 1,260 2,500 420
OCERIN MARTA A. ALSINA 1 NOVILLOS MESTIZO 450 2,000 450
OCERIN MARTA A. ALSINA 4 NOVILLITOS 1,560 3,150 390
OCERIN MARTA A. ALSINA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,640 2,900 528
OCERIN MARTA A. ALSINA 2 VACAS 1,140 1,945 570
SCALA MARTIN ALEJANDRO BENITO JUAREZ 2 VACAS 830 2,300 415
SCALA MARTIN ALEJANDRO BENITO JUAREZ 1 VACAS 380 1,600 380
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 20 VAQUILLONAS 6,980 3,100 349
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 1 NOVILLITOS 390 3,200 390
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 5 NOVILLOS MESTIZO 2,690 3,100 538
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 19 NOVILLITOS 6,980 3,200 367
ZALDUA WALTER OMAR OLAVARRIA 20 NOVILLOS MESTIZO 8,700 3,150 435
AGROGANAD. CORONEL SUAREZ S.A. SAAVEDRA 18 NOVILLITOS 6,200 3,210 344
AGROGANAD. CORONEL SUAREZ S.A. SAAVEDRA 10 NOVILLITOS 3,060 3,220 306
AGROGANAD. CORONEL SUAREZ S.A. SAAVEDRA 22 NOVILLITOS 7,080 3,210 322
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 21 NOVILLITOS 7,890 3,200 376
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 21 NOVILLITOS 8,540 3,200 407
SELTZER JUAN ROLON 13 VAQUILLONAS 4,100 3,155 315
SELTZER JUAN ROLON 13 VAQUILLONAS 4,400 3,100 338
SELTZER JUAN ROLON 1 VACAS CAIDAS - 330,000 -
LA SORTIJA S.R.L. BENITO JUAREZ 19 VACAS 7,470 1,800 393
LA SORTIJA S.R.L. BENITO JUAREZ 12 VACAS 5,950 2,100 496
LA SORTIJA S.R.L. BENITO JUAREZ 6 VAQUILLONAS 1,870 2,900 312

Total de Cabezas vendidas al día 604