Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,870 3,320 287
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,910 3,300 291
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,850 3,315 285
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 6 VACAS 3,050 1,550 508
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 1 VACAS 400 1,400 400
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 1 TOROS 780 1,770 780
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,250 3,220 325
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,320 3,220 332
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,330 3,220 333
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,460 3,220 346
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,470 3,220 347
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,400 3,240 340
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,400 3,230 340
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,490 3,220 349
SOCIBAR S.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,550 3,230 355
CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 10 NOVILLITOS 3,280 3,240 328
CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 10 NOVILLITOS 3,360 3,230 336
MARCILESE L. BUSQUET SERRA DE TORDILLO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,350 3,110 435
MARCILESE L. BUSQUET SERRA DE TORDILLO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,330 3,100 433
MARCILESE L. BUSQUET SERRA DE TORDILLO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,370 3,100 437
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 3,020 3,160 302
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 3,240 3,150 324
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 3,450 3,050 345
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 10 TERNEROS 2,990 3,150 299
AGROP. EL GRILLO S.A. RIVADAVIA B 7 VACAS 4,040 1,400 577
AGROP. EL GRILLO S.A. PEHUAJO 14 VACAS 9,920 1,860 709
AGROP. EL GRILLO S.A. PEHUAJO 4 VACAS 2,130 1,400 533
LABANDAL JUAN CARLOS GRAL. MADARIAGA 10 VAQUILLONAS 3,630 3,115 363
DI BENEDETTO GUILLERMO 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,400 3,050 440
DI BENEDETTO GUILLERMO 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,520 3,105 452
LUPO GRACIELA M. GRAL. MADARIAGA 10 VAQUILLONAS 3,490 3,150 349
LUPO GRACIELA M. GRAL. MADARIAGA 10 VAQUILLONAS 4,020 2,800 402
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLITOS 4,090 3,200 409
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLITOS 4,200 3,200 420
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 TERNEROS 2,570 3,320 257
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 TERNEROS 2,810 3,310 281
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 6,440 3,100 644
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 5,930 3,135 593
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 10 VACAS 6,050 2,300 605
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 10 VACAS 5,670 2,300 567
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 10 VACAS 5,040 2,300 504
EL TIOCA DE INCHAURRONDO.VERGE 9 DE JULIO 1 VACAS 530 1,400 530
EL TIOCA DE INCHAURRONDO.VERGE 9 DE JULIO 8 VACAS 4,910 1,605 614
VERGES JUAN Y BARZI GRACIELA 9 DE JULIO 2 VACAS 1,390 1,800 695
VERGES JUAN Y BARZI GRACIELA 9 DE JULIO 3 VACAS 1,350 1,400 450
CRUZ PATRICIA LILIAN 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 3,270 3,210 327
CRUZ PATRICIA LILIAN 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 3,530 3,150 353
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS 600 1,550 600
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS 790 1,800 790
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 2 VACAS 990 1,400 495
EST. SAN JAVIER S.A. CARLOS TEJEDOR 12 VACAS 6,870 1,500 573
EST. SAN JAVIER S.A. CARLOS TEJEDOR 13 VACAS 7,710 1,635 593
ARTURO S.BENGOLEA Y OTROS LAPRIDA 10 VACAS 4,270 2,350 427
ARTURO S.BENGOLEA Y OTROS LAPRIDA 10 VACAS 4,540 2,280 454
ARTURO S.BENGOLEA Y OTROS LAPRIDA 10 VACAS 4,910 2,300 491
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 NOVILLOS MESTIZO 4,850 3,150 485
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 VAQUILLONAS 3,240 3,100 324
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 NOVILLOS MESTIZO 4,970 3,130 497
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 NOVILLOS MESTIZO 4,590 3,125 459
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 10 VACAS 4,480 2,320 448
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 10 VACAS 4,300 2,250 430
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,320 3,115 432
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,570 3,100 457
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,710 3,145 471
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,730 3,145 473
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,800 3,145 480
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 11 NOVILLOS MESTIZO 5,190 3,145 472
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,730 3,145 473
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,800 3,140 480
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,900 3,150 490
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 5,250 3,135 525
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 VACAS 4,720 2,500 472
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 VACAS 6,650 2,010 665
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 10 NOVILLITOS 3,960 3,220 396
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 10 NOVILLITOS 4,020 3,210 402
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 10 VAQUILLONAS 3,380 3,200 338
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 10 VAQUILLONAS 3,320 3,200 332
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLITOS 3,250 3,250 325
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 VAQUILLONAS 3,070 3,255 307
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLITOS 4,250 3,205 425
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,330 3,100 433
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,700 3,120 470
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 10 NOVILLOS MESTIZO 5,440 3,100 544
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 10 NOVILLOS MESTIZO 4,950 3,100 495
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 10 NOVILLOS MESTIZO 5,140 3,100 514
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 10 VACAS 5,220 2,315 522
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 10 VACAS 4,350 2,525 435
CERCA S.A. SALADILLO 10 TERNEROS 2,910 3,200 291
CERCA S.A. SALADILLO 10 TERNEROS 2,950 3,200 295
CERCA S.A. SALADILLO 12 TERNEROS 3,420 3,200 285
CERCA S.A. SALADILLO 13 VAQUILLONAS 4,150 3,000 319
LA BIZNAGA S.A. URUGUAY 10 VAQUILLONAS 3,290 3,250 329
LA BIZNAGA S.A. URUGUAY 10 NOVILLITOS 3,970 3,220 397
LA BIZNAGA S.A. ROQUE PEREZ 15 NOVILLITOS 6,100 3,220 407
LA BIZNAGA S.A. ROQUE PEREZ 14 NOVILLITOS 5,380 3,220 384
SAENZ JUSTO P. CARLOS TEJEDOR 5 VACAS 2,530 1,500 506
SAENZ JUSTO P. CARLOS TEJEDOR 1 VACAS REMANENTE - - -
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 10 VAQUILLONAS 3,200 2,710 320
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 10 VAQUILLONAS 3,080 2,800 308
LAS VIBORAS S.A. CASTELLI 10 VACAS 4,170 2,300 417
LAS VIBORAS S.A. CASTELLI 10 VACAS 4,440 2,300 444
LAS VIBORAS S.A. CASTELLI 10 VACAS 4,650 2,300 465
LAS VIBORAS S.A. CASTELLI 10 VACAS 4,590 2,300 459
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 4,170 3,150 417
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,580 3,100 458
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 3,230 3,120 323
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 3,750 3,000 375
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 3,600 2,950 360
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 3,920 2,830 392
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VACAS 4,390 2,255 439
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VACAS 4,300 2,200 430
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VACAS 4,800 2,300 480
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VAQUILLONAS 3,650 2,970 365
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,230 2,550 423
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,260 2,550 426
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,310 2,575 431
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,100 2,250 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,470 2,250 447
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,770 2,300 477
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 10 VACAS 3,840 2,600 384
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 NOVILLITOS 3,210 3,220 321
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 NOVILLITOS 3,250 3,255 325
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,830 3,300 283
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,920 3,220 292
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,630 3,300 263
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,870 3,310 287
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 10 TERNEROS 2,770 3,330 277

Total de Cabezas vendidas al día 1197