Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 22 VACAS 11,670 2,100 530
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 11 VACAS 4,860 2,400 442
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 14 VACAS 6,610 2,100 472
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 24 VACAS 10,090 2,200 420
FELIX OSCAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 14 VACAS 4,830 1,300 345
FELIX OSCAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 5 VACAS 2,740 1,600 548
FELIX OSCAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 17 VACAS 6,940 1,700 408
FELIX OSCAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 190,000 -
PIRUCO S.A. A. ALSINA 6 TOROS 2,810 1,720 468
PIRUCO S.A. A. ALSINA 15 TERNEROS 4,390 3,200 293
PIRUCO S.A. A. ALSINA 8 NOVILLITOS 2,990 3,200 374
PIRUCO S.A. A. ALSINA 14 NOVILLITOS 4,860 2,200 347
PIRUCO S.A. A. ALSINA 1 VACAS 350 1,300 350
BRUNSO S.A. DOLORES 9 VACAS 2,970 1,300 330
BRUNSO S.A. DOLORES 11 VACAS 5,440 2,000 495
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. DOLORES 5 VACAS 1,970 1,300 394
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. DOLORES 4 TOROS 2,140 1,765 535
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. DOLORES 5 VACAS 2,500 2,000 500
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 TOROS 6,360 1,950 636
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 7,690 1,800 481
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 VACAS 1,120 1,800 560
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 VACAS 2,900 1,600 414
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 VACAS 640 1,600 320
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 8,430 2,000 422
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 8 VAQUILLONAS 2,960 2,800 370
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 4 VAQUILLONAS 1,660 2,400 415
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 NOVILLOS MESTIZO 600 1,500 600
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 TOROS 930 1,550 465
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 8 VACAS 3,190 1,500 399
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 10 VAQUILLONAS 3,610 2,155 361
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 17 TERNEROS 4,730 3,050 278
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 1 VACAS 430 2,600 430
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 19 VACAS 8,720 1,800 459
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 9 TOROS 5,940 1,950 660
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 2 VACAS 650 1,300 325
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 3 NOVILLITOS 930 3,000 310
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 19 NOVILLITOS 7,630 3,300 402
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 19 NOVILLITOS 7,710 3,300 406
TORRES RUBEN O. hijo BERAZATEGUI 15 VACAS 6,730 1,350 449
TORRES RUBEN O. hijo BERAZATEGUI 9 VACAS 4,080 1,350 453
TORRES RUBEN O. hijo BERAZATEGUI 5 VACAS 2,450 1,500 490
TORRES RUBEN O. hijo BERAZATEGUI 1 VACAS CAIDAS - 180,000 -
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 24 VAQUILLONAS 9,860 2,600 411
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 14 VAQUILLONAS 5,300 2,850 379
BLAQUIER DE BRAUN JULIA E. CARMEN DE ARECO 12 VACAS 7,370 1,600 614
BLAQUIER DE BRAUN JULIA E. CARMEN DE ARECO 14 VACAS 7,090 1,400 506
NAZAR EDUARDO ALEJANDRO GRAL. LAVALLE B 25 TERNEROS 7,020 3,000 281
NAZAR EDUARDO ALEJANDRO GRAL. LAVALLE B 20 TERNEROS 5,260 2,950 263
LA LELA S.H TRENEL 15 VACAS 6,550 1,800 437
LA LELA S.H TRENEL 10 VACAS 3,960 1,800 396
LA LELA S.H TRENEL 3 VACAS 1,230 1,300 410
LA LELA S.H TRENEL 4 TOROS 3,250 1,950 813

Total de Cabezas vendidas al día 536