Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 22 NOVILLITOS 8,930 3,050 406
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLITOS REMANENTE - - -
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 19 NOVILLITOS 7,620 2,750 401
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 17 NOVILLITOS 7,060 2,750 415
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 2 NOVILLOS MESTIZO 910 2,300 455
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 1 TOROS 640 1,905 640
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 14 VACAS 6,730 2,015 481
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 1 VACAS 460 1,700 460
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 24 VAQUILLONAS 8,350 2,390 348
MENENDEZ LUIS A. GRAL. BELGRANO 23 NOVILLITOS 9,060 2,800 394
MENENDEZ LUIS A. GRAL. BELGRANO 20 NOVILLITOS 8,070 2,800 404
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 20 VACAS 9,400 2,000 470
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 19 NOVILLITOS 7,720 2,900 406
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 1 TOROS 600 1,700 600
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 45 NOVILLITOS REMANENTE - - -
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 15 TOROS 9,050 2,000 603
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 13 TOROS 8,960 2,000 689
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 7 VACAS 3,420 2,240 489
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 1 VACAS 400 1,700 400
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 360 1,800 360
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 8 TERNEROS REMANENTE - - -
NAZAR MERCEDES CARDENAS DE BENITO JUAREZ 24 NOVILLITOS 8,560 2,900 357
NAZAR MERCEDES CARDENAS DE BENITO JUAREZ 24 NOVILLITOS 8,680 2,900 362
NAZAR MERCEDES CARDENAS DE BENITO JUAREZ 42 NOVILLITOS REMANENTE - - -
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 8 NOVILLOS MESTIZO 3,780 2,900 473
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 6 NOVILLOS MESTIZO 3,180 2,800 530
LAS VIBORAS S.A. CASTELLI 10 VACAS 4,770 1,800 477
LAS VIBORAS S.A. CASTELLI 17 VACAS 7,140 2,000 420
DIALENA S.A. EZEIZA 1 VACAS 340 1,650 340
DIALENA S.A. EZEIZA 5 NOVILLITOS 1,940 1,800 388
DIALENA S.A. EZEIZA 4 NOVILLITOS 1,570 1,600 393
DIALENA S.A. EZEIZA 1 NOVILLITOS 330 1,100 330
DIALENA S.A. EZEIZA 16 NOVILLOS MESTIZO 7,880 1,920 493
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 19 VACAS 8,310 1,800 437
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 9 VACAS 3,640 1,820 404
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 23 VAQUILLONAS 8,940 2,600 389
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 11 VACAS 5,010 1,700 455
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 8 VACAS 3,370 1,820 421
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 4 VACAS 2,460 1,720 615
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 7,550 2,120 419
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 7,740 2,000 430
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 8,060 1,900 448
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 8,370 1,900 465
IDOIA S.A. BENITO JUAREZ 10 NOVILLOS MESTIZO 4,330 2,900 433
IDOIA S.A. BENITO JUAREZ 2 NOVILLOS MESTIZO 1,020 2,800 510
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 20 NOVILLOS MESTIZO 8,690 2,870 435
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 7 NOVILLOS MESTIZO 3,220 2,870 460
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 7 TOROS 3,900 1,985 557
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 11 NOVILLITOS 4,610 2,900 419
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 1 TOROS 920 2,100 920
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 12 VACAS 5,350 1,500 446
GLARIA ARNOLDO GRAL. GUIDO 1 VACAS 420 1,500 420
GLARIA ARNOLDO GRAL. GUIDO 9 VACAS 4,550 1,700 506
GLARIA ARNOLDO GRAL. GUIDO 1 VACAS MUERTAS - - -
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 7 VACAS 2,510 1,900 359
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 32 NOVILLITOS 13,530 2,850 423
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 2 TOROS 1,520 2,000 760
LOS TRES L.I. S.A. MAR CHIQUITA 15 VACAS 6,470 1,900 431
LOS TRES L.I. S.A. MAR CHIQUITA 25 VACAS 9,510 1,650 380
ANCHORENA MARGARITA PERKINS DE GRAL. BELGRANO 19 VACAS 8,700 1,850 458
ANCHORENA MARGARITA PERKINS DE GRAL. BELGRANO 16 VACAS 6,980 1,850 436
LAS CHILCAS S.C.A. TANDIL 8 VACAS 3,770 1,760 471
LAS CHILCAS S.C.A. TANDIL 2 VACAS 800 1,800 400
LAS CHILCAS S.C.A. TANDIL 21 VACAS 8,680 2,510 413
LAS CHILCAS S.C.A. TANDIL 11 NOVILLITOS 4,710 2,700 428
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 26 VAQUILLONAS 8,740 2,450 336
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 19 VAQUILLONAS 5,980 2,805 315
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 25 VAQUILLONAS 8,620 2,405 345
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 20 VAQUILLONAS 6,270 2,320 314
SAN JOSE S.H. 9 DE JULIO 18 VACAS 8,050 1,755 447
MONS OSCAR Y JOSE OLAVARRIA 15 NOVILLOS MESTIZO 9,150 2,915 610
MONS OSCAR Y JOSE OLAVARRIA 3 VACAS 1,790 1,720 597
MONS OSCAR Y JOSE OLAVARRIA 16 NOVILLOS MESTIZO 8,970 2,915 561
QUELECINTA S.A. LOBERIA 10 VAQUILLONAS 3,320 2,640 332
QUELECINTA S.A. LOBERIA 18 VAQUILLONAS 5,730 2,640 318
QUELECINTA S.A. LOBERIA 22 NOVILLITOS 8,320 3,050 378
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 2 TOROS 1,330 1,900 665
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 2 TOROS 1,830 2,100 915
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 12 VACAS 6,120 1,800 510
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 7 VACAS 2,840 1,200 406
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 5 NOVILLOS MESTIZO 2,650 2,700 530
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 1 VACAS CAIDAS - 150,000 -
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 TERNEROS 5,500 2,900 275
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 32 TERNEROS 8,410 2,880 263
NAZAR EDUARDO ALEJANDRO GRAL. LAVALLE B 30 TERNEROS 8,830 2,950 294
NAZAR EDUARDO ALEJANDRO GRAL. LAVALLE B 20 TERNEROS 5,240 2,900 262
LLAVALLOL MARIA L. BUSTILLO DE TANDIL 25 VACAS 9,920 2,510 397
LLAVALLOL MARIA L. BUSTILLO DE TANDIL 6 VACAS 2,700 1,800 450
LLAVALLOL MARIA L. BUSTILLO DE TANDIL 7 VACAS 3,260 1,600 466
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 5 VAQUILLONAS 1,530 3,100 306
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 2 TOROS 1,510 2,015 755
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 7 NOVILLITOS 2,390 3,300 341
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 4 VACAS 1,760 1,500 440
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 9 VACAS 4,330 1,700 481

Total de Cabezas vendidas al día 1224