Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 12 TERNEROS 3,470 2,800 289
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 11 TERNEROS 3,210 2,800 292
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 25 TERNEROS 6,890 3,000 276
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 23 TERNEROS 6,820 2,400 297
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 24 TERNEROS 6,580 3,000 274
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 1 VAQUILLONAS 410 1,500 410
SELTZER JUAN ROLON 19 TERNEROS 5,330 3,050 281
SELTZER JUAN ROLON 18 VAQUILLONAS 5,910 2,700 328
SELTZER JUAN ROLON 15 VAQUILLONAS 4,780 3,060 319
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 2 VAQUILLONAS 700 2,600 350
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 16 TOROS 10,440 1,825 653
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 13 VACAS 6,550 1,400 504
PIRUCO S.A. A. ALSINA 24 NOVILLITOS 8,120 3,000 338
PIRUCO S.A. A. ALSINA 25 NOVILLITOS 7,920 3,100 317
PIRUCO S.A. A. ALSINA 3 TERNEROS 800 2,500 267
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 19 NOVILLOS MESTIZO 8,620 2,800 454
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 18 NOVILLOS REMANENTE - - -
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 17 NOVILLOS MESTIZO 7,390 2,800 435
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 3 TOROS 2,480 1,800 827
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 10 NOVILLOS REMANENTE - - -
DINFE S.A. OLAVARRIA 18 VAQUILLONAS 6,370 2,600 354
DINFE S.A. OLAVARRIA 20 VAQUILLONAS 6,370 2,700 319
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 14 VAQUILLONAS 5,470 2,720 391
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 13 VACAS 6,470 2,020 498
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 2 VACAS 1,370 1,600 685
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 13 VAQUILLONAS 4,570 2,720 352
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 6 VACAS 2,640 1,665 440
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 1 TOROS 450 1,400 450
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 8 VACAS 2,900 1,200 363
GO¥I MARIO I. MAIPU 11 VACAS 4,870 1,800 443
GO¥I MARIO I. MAIPU 2 TOROS 1,320 1,400 660
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 2 NOVILLITOS 810 2,000 405
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 6 NOVILLOS MESTIZO 2,890 2,600 482
SOCIBAR S.A. GRAL. MADARIAGA 18 VACAS 7,610 1,600 423
SOCIBAR S.A. GRAL. MADARIAGA 5 VACAS 1,650 1,200 330
SOCIBAR S.A. GRAL. MADARIAGA 1 TOROS 390 1,400 390
BONAVITA ABEL RAMON MAIPU 10 VACAS 3,870 1,665 387
BONAVITA ABEL RAMON MAIPU 2 TOROS 1,000 1,400 500
BONAVITA ABEL RAMON MAIPU 2 VACAS 760 1,200 380
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 7 VACAS 3,360 1,900 480
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 8 TERNEROS 2,340 3,450 293
SECONDI MARCELO DANIEL GRAL. LA MADRID 18 TERNEROS 5,290 3,450 294
SECONDI MARCELO DANIEL GRAL. LA MADRID 5 VAQUILLONAS 1,660 3,300 332
SECONDI MARCELO DANIEL GRAL. LA MADRID 1 NOVILLITOS 320 3,300 320
GONGORA NELSON ADRIAN MAIPU 2 TOROS 1,100 1,400 550
GONGORA NELSON ADRIAN MAIPU 2 VACAS 610 1,200 305
GONZALEZ BALCARCE MARCOS J. 9 DE JULIO 14 VACAS 5,090 1,200 364
GONZALEZ BALCARCE MARCOS J. 9 DE JULIO 6 VACAS 2,660 1,500 443
GONZALEZ BALCARCE MARCOS J. 9 DE JULIO 4 TOROS 2,430 1,500 608
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 18 NOVILLOS MESTIZO 9,130 2,650 507
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 15 NOVILLOS MESTIZO 8,100 2,500 540
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 20 VAQUILLONAS 8,040 2,545 402
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 16 VACAS 7,060 2,300 441
BOUCIGUEZ EDUARDO A. GRAL. LA MADRID 8 TERNEROS 2,370 3,450 296
MAYLING S.A. TORDILLO 15 VAQUILLONAS 5,870 2,220 391
MAYLING S.A. TORDILLO 23 VACAS 9,720 2,210 423
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 16 NOVILLITOS 6,560 2,700 410
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 14 NOVILLITOS 5,470 2,700 391
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,880 1,700 488
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 17 VACAS 8,000 2,030 471
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 26 VACAS 9,840 1,400 378
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 9 VACAS 3,630 1,500 403
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 18 VACAS 7,660 2,000 426
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 3 TOROS 1,130 1,400 377
LELOIR MARCELA LALOR DE Y OTRO LAPRIDA 2 VACAS 880 2,300 440
IRASTORZA NORMAN Y EDUARDO MAIPU 4 TOROS 1,820 1,400 455

Total de Cabezas vendidas al día 753