Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 4,210 3,400 421
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 24 NOVILLITOS 10,050 3,400 419
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 24 NOVILLITOS 10,220 3,400 426
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 14 NOVILLITOS 5,960 3,400 426
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 20 VACAS 6,070 1,600 304
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 18 VACAS 5,450 1,600 303
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 21 NOVILLITOS 7,760 3,300 370
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 19 NOVILLITOS 6,570 3,450 346
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 NOVILLITOS 8,260 3,450 413
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 NOVILLITOS 7,990 3,450 400
BOGLIANO JOSE MARIA AZUL 18 VACAS 7,160 1,770 398
BOGLIANO JOSE MARIA AZUL 17 VACAS 6,610 1,770 389
BOGLIANO JOSE MARIA AZUL 20 VACAS 7,540 1,670 377
BOGLIANO JOSE MARIA AZUL 14 VACAS 4,630 1,670 331
SANCHEZ EDUARDO 9 DE JULIO 6 VACAS 2,520 1,800 420
SANCHEZ EDUARDO 9 DE JULIO 24 VACAS 8,930 1,630 372
SANCHEZ EDUARDO 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 210,000 -
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 14 VAQUILLONAS 5,370 3,160 384
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 13 VACAS 6,430 2,440 495
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 15 VAQUILLONAS 6,120 2,850 408
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 20 VACAS 8,690 2,310 435
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 5 VAQUILLONAS 1,660 3,400 332
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 18 VAQUILLONAS 6,360 3,510 353
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 15 VAQUILLONAS 5,470 3,410 365
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 11 VAQUILLONAS 4,190 3,200 381
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OTRO GRAL. ALVARADO 10 VACAS 4,720 2,490 472
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OTRO GRAL. ALVARADO 9 VACAS 4,230 2,490 470
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OTRO GRAL. ALVARADO 17 VACAS 8,550 2,100 503
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OTRO GRAL. ALVARADO 1 VACAS MUERTAS - - -
AGROIRENE S.A. SALLIQUELO 16 NOVILLITOS 5,700 3,610 356
AGROIRENE S.A. SALLIQUELO 12 NOVILLITOS 4,720 3,000 393
SAMBRIZZI ROBERTO A. LUJAN 20 VACAS 6,500 1,600 325
SAMBRIZZI ROBERTO A. LUJAN 18 VACAS 5,890 1,600 327
SAMBRIZZI ROBERTO A. LUJAN 37 VACAS 11,250 1,580 304
GOMEZ ALZAGA LUISA VIDELA DE GRAL. PAZ 11 VAQUILLONAS 4,700 2,800 427
GOMEZ ALZAGA LUISA VIDELA DE GRAL. PAZ 31 VAQUILLONAS 11,800 3,300 381
AGROGANADERA SAN FRANCISCO SA SALLIQUELO 4 VACAS 1,690 2,150 423
AGROGANADERA SAN FRANCISCO SA SALLIQUELO 11 VAQUILLONAS 3,740 3,350 340
AGROGANADERA SAN FRANCISCO SA SALLIQUELO 14 VAQUILLONAS 4,560 3,300 326
AGROGANADERA SAN FRANCISCO SA SALLIQUELO 1 VACAS 330 1,580 330
AGROGANADERA SAN FRANCISCO SA SALLIQUELO 7 NOVILLITOS 2,970 3,000 424
AGROGANADERA SAN FRANCISCO SA SALLIQUELO 9 NOVILLITOS 3,370 3,500 374
AGROGANADERA SAN FRANCISCO SA SALLIQUELO 7 VACAS 3,240 2,300 463
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 2 VACAS 380 1,000 190
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 12 VAQUILLONAS 3,990 3,200 333
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 5 VACAS 2,200 2,400 440
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 11 VACAS 5,230 2,000 475
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 17 VACAS 6,840 1,870 402
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 14 VACAS 6,100 2,000 436
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 7 VACAS 2,420 1,590 346
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 30 VACAS 11,200 1,550 373
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 1 VACAS MUERTAS - - -

Total de Cabezas vendidas al día 735