Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
SELTZER JUAN ROLON 2 NOVILLITOS 820 3,000 410
SELTZER JUAN ROLON 13 NOVILLITOS 5,270 3,300 405
SELTZER JUAN ROLON 17 VAQUILLONAS 5,760 3,300 339
SELTZER JUAN ROLON 16 VAQUILLONAS 5,590 3,300 349
LA MATILDE S.R.L. CARLOS CASARES 36 VAQUILLONAS 11,140 3,600 309
LA MATILDE S.R.L. CARLOS CASARES 14 VAQUILLONAS 4,310 3,600 308
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 23 VACAS 13,240 2,100 576
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 5 VACAS 2,110 1,900 422
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 VACAS 500 1,850 500
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 VACAS 300 2,000 300
GARGIULO HUGO R. MONTE 5 NOVILLITOS 2,010 3,000 402
GARGIULO HUGO R. MONTE 6 VACAS 2,450 2,000 408
GARGIULO HUGO R. MONTE 9 TOROS 2,760 2,200 307
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 18 TERNEROS 4,850 3,400 269
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 17 TERNEROS 4,510 3,350 265
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 18 TERNEROS 4,950 3,270 275
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 17 NOVILLOS MESTIZO 7,710 3,250 454
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 24 NOVILLITOS 9,850 3,600 410
LOS TRES LI S.A. MAR CHIQUITA 22 VACAS 7,980 1,850 363
LOS TRES LI S.A. MAR CHIQUITA 16 VACAS 5,870 1,850 367
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 30 VAQUILLONAS 11,090 2,700 370
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 10 VAQUILLONAS 4,010 2,740 401
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 18 VAQUILLONAS 7,200 2,740 400
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 15 VACAS 6,420 2,500 428
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 3 VACAS 1,340 2,000 447
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 16 VACAS 7,320 2,550 458
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 2 TOROS 770 2,200 385
BAZTARRICA EDGARDO MARTIN 9 DE JULIO 9 VAQUILLONAS 2,720 3,000 302
BAZTARRICA EDGARDO MARTIN 9 DE JULIO 3 VACAS 980 1,850 327
BAZTARRICA EDGARDO MARTIN 9 DE JULIO 10 VACAS 3,890 2,600 389
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 3 VACAS 1,440 1,850 480
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 6 VACAS 3,720 2,100 620
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS 500 1,800 500

Total de Cabezas vendidas al día 406