Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 23 TERNEROS 6,840 3,750 297
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 12 VAQUILLONAS 3,780 3,650 315
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 11 TERNEROS 3,200 3,750 291
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 23 TERNEROS 6,700 3,720 291
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 11 VAQUILLONAS 3,670 3,650 334
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 12 TERNEROS 3,430 3,750 286
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 24 TERNEROS 6,960 3,730 290
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 19 VAQUILLONAS 6,080 3,650 320
SELTZER JUAN ROLON 12 VAQUILLONAS 3,640 3,320 303
SELTZER JUAN ROLON 13 VAQUILLONAS 4,440 3,230 342
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 9 TOROS 5,680 2,250 631
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 20 VACAS 7,990 1,790 400
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 2 VACAS REMANENTE - - -
ZUBIAURRE MIGUEL A. GRAL. GUIDO 17 VACAS 7,240 2,270 426
ZUBIAURRE MIGUEL A. GRAL. GUIDO 14 VACAS 5,020 2,000 359
ZUBIAURRE MIGUEL A. GRAL. GUIDO 6 TOROS 3,840 2,400 640
EGUIA RICARDO HECTOR CHACABUCO 2 VACAS 780 2,260 390
EGUIA RICARDO HECTOR CHACABUCO 1 TOROS 720 2,360 720
EGUIA RICARDO HECTOR CHACABUCO 6 VACAS 2,000 1,810 333
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 VACAS 360 2,260 360
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 VACAS 460 1,940 460
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 4 VACAS 1,050 1,810 263
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 15 VACAS 6,540 2,530 436
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 18 VACAS 8,550 2,530 475
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 7 VACAS 2,990 2,700 427
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 1 NOVILLOS MESTIZO 510 3,300 510
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 2 VACAS 700 2,600 350
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 1 NOVILLOS MESTIZO 440 2,800 440
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 2 NOVILLITOS 760 3,470 380
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 11 VACAS 4,610 2,250 419
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 2 TOROS 1,260 2,400 630
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 3 TOROS 2,010 2,400 670
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 8 VACAS 3,010 1,830 376
I¥URRIETA NESTOR CHASCOMUS 1 VACAS 460 2,530 460
I¥URRIETA NESTOR CHASCOMUS 8 VACAS 3,130 1,800 391
I¥URRIETA NESTOR CHASCOMUS 1 TOROS 530 2,140 530
EL INDIO. S.A. CNEL. DORREGO 11 VACAS 4,140 2,300 376
EL INDIO. S.A. CNEL. DORREGO 1 VACAS 500 2,230 500
EL INDIO. S.A. CNEL. DORREGO 18 VACAS 7,950 2,200 442
EL INDIO. S.A. CNEL. DORREGO 17 VACAS 6,950 2,100 409
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 5 TERNEROS 1,350 3,500 270
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 27 TERNEROS 7,380 3,500 273
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 19 TERNEROS 5,170 3,500 272
MASTANTUENO DOMINGO PEDRO CHACABUCO 1 VACAS 400 1,940 400
MASTANTUENO DOMINGO PEDRO CHACABUCO 6 VACAS 2,000 1,810 333
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 19 TERNEROS 5,680 3,750 299
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 10 NOVILLITOS 3,240 3,700 324
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 12 NOVILLITOS 4,280 3,700 357
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 1 VAQUILLONAS 330 2,600 330
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 3 NOVILLITOS 1,120 3,100 373
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 9 VAQUILLONAS 2,910 3,400 323
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 9 VAQUILLONAS 3,230 3,370 359
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 4 VACAS 2,030 2,500 508
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 3 VACAS 1,230 2,200 410
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 8 TOROS 5,160 2,270 645
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 2 TOROS 760 2,140 380
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 1 VACAS 280 1,810 280
BLAQUIER DE BRAUN JULIA E. CARMEN DE ARECO 3 VACAS 1,360 1,900 453
BLAQUIER DE BRAUN JULIA E. CARMEN DE ARECO 8 VACAS 4,210 1,870 526
BLAQUIER DE BRAUN JULIA E. CARMEN DE ARECO 12 VACAS 6,900 2,230 575
BLAQUIER DE BRAUN JULIA E. CARMEN DE ARECO 4 VACAS 1,300 1,810 325
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 6 VACAS 2,480 2,220 413
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 8 VACAS 2,740 1,720 343
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 1 VACAS 440 2,200 440
NAZAR HERNANDEZ PABLO SANTIAGO GRAL. LAVALLE B 12 TOROS 6,070 2,160 506

Total de Cabezas vendidas al día 563