Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
SELTZER JUAN ROLON 12 VAQUILLONAS 4,220 2,645 352
SELTZER JUAN ROLON 13 VAQUILLONAS 4,400 2,645 338
SELTZER JUAN ROLON 13 VAQUILLONAS 4,110 2,800 316
SELTZER JUAN ROLON 14 VAQUILLONAS 4,250 2,800 304
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 3 TOROS 1,800 1,750 600
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 21 VACAS 8,500 1,625 405
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 VACAS 8,330 1,650 417
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 24 NOVILLITOS 8,240 3,190 343
BARON Y CIA. S.A. LOBERIA 1 VACAS 420 2,020 420
BARON Y CIA. S.A. LOBERIA 13 VAQUILLONAS 4,290 3,325 330
BARON Y CIA. S.A. LOBERIA 8 TERNEROS 2,370 3,300 296
BARON Y CIA. S.A. LOBERIA 4 NOVILLITOS 1,580 3,400 395
BARON Y CIA. S.A. LOBERIA 13 TERNEROS 3,890 3,400 299
BARON Y CIA. S.A. LOBERIA 13 VAQUILLONAS 4,610 3,285 355
BARON Y CIA. S.A. LOBERIA 10 VAQUILLONAS 4,170 3,005 417
BRUNSO S.A. DOLORES 25 VACAS 8,440 1,150 338
BRUNSO S.A. DOLORES 25 VACAS 9,220 1,140 369
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. DOLORES 10 VACAS 3,420 1,150 342
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. DOLORES 7 VACAS 2,420 1,140 346
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 21 NOVILLITOS 7,770 3,150 370
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 24 NOVILLITOS 9,020 3,100 376
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 22 TERNEROS 6,550 3,000 298
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 18 TERNEROS 5,370 2,920 298
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 20 TERNEROS 6,030 2,850 302
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 18 VAQUILLONAS 5,560 2,865 309
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 22 TERNEROS 6,460 3,000 294
MELIN OFELIA C. DE GRAL. GUIDO 14 VACAS 5,530 1,650 395
MELIN OFELIA C. DE GRAL. GUIDO 16 VACAS 5,680 1,140 355
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 12 TOROS 7,400 2,140 617
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 6 TOROS 1,970 1,500 328
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 5 TOROS 1,570 1,500 314
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 23 VACAS 9,580 2,500 417
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 12 VAQUILLONAS 4,150 3,150 346
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 4 TERNEROS 1,140 3,400 285
PRINGHSEIN REGINA SCHLUTER DE CNEL. PRINGLES 12 NOVILLOS MESTIZO 6,970 3,300 581
PRINGHSEIN REGINA SCHLUTER DE CNEL. PRINGLES 14 VACAS 7,410 2,640 529
PRINGHSEIN REGINA SCHLUTER DE CNEL. PRINGLES 10 NOVILLOS MESTIZO 5,270 3,410 527
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 6 TOROS 4,190 2,250 698
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 14 VAQUILLONAS 5,120 2,945 366
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 13 VACAS 6,970 2,600 536
BEITIA OLGA CAPELLI DE LAPRIDA 7 NOVILLITOS 2,780 3,300 397
LA CASUALIDAD S.C. LAPRIDA 10 NOVILLITOS 3,950 3,300 395
PEREZ JUAN C. A. ALSINA 15 VAQUILLONAS 4,700 3,000 313
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 4 NOVILLOS MESTIZO 1,830 3,100 458
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 13 VAQUILLONAS 5,050 2,320 388
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 1 NOVILLOS MESTIZO 540 2,800 540
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 7 NOVILLITOS 2,700 3,000 386
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,950 3,300 395
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 12 NOVILLITOS 4,200 3,200 350
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLITOS 3,610 3,200 361
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 23 NOVILLITOS 7,960 3,240 346
LAMARQUE ALICIA BEATRIZ GRAL. GUIDO 2 VACAS 780 1,800 390
LAMARQUE ALICIA BEATRIZ GRAL. GUIDO 8 VACAS 3,540 2,000 443
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 41 NOVILLITOS 14,450 2,700 352
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 2 NOVILLOS MESTIZO 940 1,800 470
BARRENA JOSE MARIA LOBERIA 1 TOROS 550 2,250 550
BARRENA JOSE MARIA LOBERIA 3 VACAS 1,530 2,020 510

Total de Cabezas vendidas al día 724