Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 25 NOVILLITOS 9,270 4,000 371
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 20 NOVILLITOS 7,820 3,910 391
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 16 VACAS 6,850 2,220 428
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 16 VAQUILLONAS 4,890 3,200 306
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 9 VAQUILLONAS 3,140 3,000 349
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 2 VAQUILLONAS 600 2,200 300
GOMEZ ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 3,730 3,900 373
GOMEZ ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 4,190 3,900 419
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 24 VAQUILLONAS 8,030 3,300 335
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 23 VAQUILLONAS 7,090 3,300 308
CAMPOS CARLES MONICA P. I. DE AYACUCHO B 23 TERNEROS 6,400 3,250 278
CAMPOS CARLES MONICA P. I. DE AYACUCHO B 27 VAQUILLONAS 8,110 3,300 300
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 22 VACAS 11,280 2,850 513
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 14 VAQUILLONAS 5,040 3,750 360
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 29 NOVILLITOS 9,710 3,750 335
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 19 NOVILLITOS 6,420 3,750 338
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 22 NOVILLITOS 7,430 3,700 338
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 22 NOVILLITOS 7,440 3,750 338
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 23 NOVILLITOS 8,430 3,720 367
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 4 NOVILLOS MESTIZO 1,780 3,300 445
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 10 VAQUILLONAS 3,070 3,750 307
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 9 TERNEROS 2,680 3,750 298
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 20 TERNEROS 5,860 3,750 293
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 6 VAQUILLONAS 2,400 3,300 400
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 1 VAQUILLONAS 410 3,500 410
MIRAMONT LUIS MARIA AYACUCHO B 17 VAQUILLONAS 5,550 3,700 326
MIRAMONT LUIS MARIA AYACUCHO B 15 VAQUILLONAS 5,070 3,730 338
MIRAMONT LUIS MARIA AYACUCHO B 17 VAQUILLONAS 5,430 3,700 319
MIRAMONT LUIS MARIA AYACUCHO B 12 VAQUILLONAS 4,440 3,790 370
MIRAMONT LUIS MARIA AYACUCHO B 21 VAQUILLONAS 6,380 3,900 304
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 9 VACAS 4,460 2,310 496
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 6 TOROS 3,550 2,300 592
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 14 VACAS 5,930 2,620 424
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 6 TOROS 1,900 1,810 317
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 680 3,000 680
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO 9 DE JULIO 9 VACAS 3,520 1,700 391
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 1 TOROS 580 2,280 580
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 14 TERNEROS 3,980 3,900 284
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 3 VACAS 1,480 2,450 493
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 25 VAQUILLONAS 7,690 3,720 308
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 1 VACAS 440 3,300 440
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 9 VACAS 3,620 1,400 402
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 19 TERNEROS 5,350 3,800 282
MARUCHO S.R.L. GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 6,840 3,000 311
AMICONE PEDRO DANIEL Y A. JUAN MAR CHIQUITA 22 VAQUILLONAS 7,300 2,650 332
AMICONE PEDRO DANIEL Y A. JUAN MAR CHIQUITA 10 VACAS 4,000 1,540 400
AMICONE PEDRO DANIEL Y A. JUAN MAR CHIQUITA 5 TOROS 2,480 1,940 496
AMICONE PEDRO DANIEL Y A. JUAN MAR CHIQUITA 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -

Total de Cabezas vendidas al día 665