Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 22 VAQUILLONAS 7,690 3,100 350
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 17 VACAS 7,730 1,700 455
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 7 VACAS 3,050 1,600 436
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 19 VACAS 9,010 2,250 474
CARDENAS DE NAZAR MERCEDES BENITO JUAREZ 11 VAQUILLONAS 4,070 3,100 370
GARGIULO HUGO R. MONTE 4 NOVILLITOS 1,650 3,680 413
GARGIULO HUGO R. MONTE 4 VACAS 1,730 2,000 433
GARGIULO HUGO R. MONTE 2 VACAS 910 2,600 455
GARGIULO HUGO R. MONTE 7 VACAS 3,540 2,500 506
GARGIULO HUGO R. MONTE 4 VAQUILLONAS 1,500 3,300 375
GARGIULO HUGO R. MONTE 2 TOROS 890 2,100 445
GARGIULO HUGO R. MONTE 1 VACAS 330 1,000 330
CARBAJAL OMAR ROBERTO OLAVARRIA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,270 3,700 454
CARBAJAL OMAR ROBERTO OLAVARRIA 6 VACAS 2,770 1,700 462
CARBAJAL OMAR ROBERTO OLAVARRIA 1 VACAS 390 1,000 390
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 8 NOVILLOS MESTIZO 3,560 3,820 445
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 34 NOVILLITOS 14,060 3,850 414
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 10 NOVILLOS MESTIZO 4,700 3,820 470
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 14 VAQUILLONAS 4,370 3,500 312
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 5 NOVILLOS MESTIZO 2,310 3,820 462
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 2 VACAS 830 2,600 415
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 1 VAQUILLONAS 370 3,300 370
GARGIULO ESTEBAN MONTE 2 NOVILLOS MESTIZO 1,110 3,600 555
CARBAJAL MARIA C. FAL DE OLAVARRIA 9 NOVILLITOS 3,790 3,700 421
CARBAJAL MARIA C. FAL DE OLAVARRIA 2 VACAS 820 1,700 410
FALABELLA GUILLERMO EMIGDIO OLAVARRIA 16 NOVILLITOS 6,100 3,720 381
SELTZER JUAN ROLON 14 VAQUILLONAS 5,090 3,340 364
SELTZER JUAN ROLON 14 VAQUILLONAS 4,530 3,500 324
SELTZER JUAN ROLON 5 VAQUILLONAS 1,880 3,100 376
SELTZER JUAN ROLON 1 VAQUILLONAS 370 2,200 370
SELTZER JUAN ROLON 15 VAQUILLONAS 5,780 3,100 385
SELTZER JUAN ROLON 20 TERNEROS 5,740 3,600 287
SELTZER JUAN ROLON 17 VAQUILLONAS 5,780 3,300 340
SELTZER JUAN ROLON 14 VAQUILLONAS 4,550 3,540 325
ISALACRIS S.A. PELLEGRINI 9 NOVILLITOS 3,430 3,600 381
ISALACRIS S.A. PELLEGRINI 7 NOVILLITOS 2,700 3,600 386
ISALACRIS S.A. PELLEGRINI 12 NOVILLITOS 4,270 3,400 356
ISALACRIS S.A. PELLEGRINI 22 NOVILLITOS 8,100 3,700 368
ISALACRIS S.A. PELLEGRINI 30 NOVILLITOS 10,790 3,400 360

Total de Cabezas vendidas al día 395