Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 1 VACAS 540 2,000 540
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 2 TOROS 820 2,100 410
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 12 VAQUILLONAS 4,720 2,620 393
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 15 VACAS 7,300 2,350 487
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 1 TOROS 770 2,240 770
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 15 VACAS 6,630 2,250 442
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 22 VACAS 8,630 2,230 392
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 17 VACAS 7,370 2,360 434
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 2 VACAS 760 2,200 380
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 8 VACAS 3,230 2,300 404
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 30 VACAS 12,310 2,300 410
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 1 VAQUILLONAS 360 3,200 360
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 4 TOROS 2,670 2,290 668
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 12 VACAS 5,350 2,230 446
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 16 NOVILLITOS 6,790 3,150 424
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 21 NOVILLITOS 8,650 3,150 412
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 20 VAQUILLONAS 6,840 3,200 342
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 20 VAQUILLONAS 6,550 3,300 328
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,100 3,220 405
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 16 NOVILLITOS 6,580 3,220 411
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 16 NOVILLITOS 6,750 3,220 422
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,080 3,220 404
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 16 TERNEROS 4,640 3,750 290
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 17 TERNEROS 4,970 3,700 292
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 15 VACAS 7,300 2,320 487
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 22 VACAS 9,390 2,450 427
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 19 NOVILLITOS 5,900 3,600 311
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 15 NOVILLOS MESTIZO 6,650 3,300 443
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 NOVILLITOS 8,500 3,300 425
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 19 TERNEROS 5,670 3,700 298
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 31 TERNEROS 9,020 3,740 291
LA VINUESA S.A. PEHUAJO 17 NOVILLOS MESTIZO 8,010 3,100 471
LA VINUESA S.A. PEHUAJO 2 VACAS 890 2,600 445
LA VINUESA S.A. PEHUAJO 18 NOVILLITOS 7,590 3,200 422
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 19 VAQUILLONAS 6,250 3,400 329
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 26 VAQUILLONAS 8,800 3,350 338
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 21 VAQUILLONAS 7,230 3,350 344
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 25 VAQUILLONAS 7,880 3,500 315
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 15 TERNEROS 4,320 3,300 288
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 VACAS 580 2,000 580
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 25 TERNEROS 7,380 3,200 295
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 6 VACAS 2,600 2,400 433
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID 6 VACAS 2,450 2,200 408
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID 16 VACAS 6,370 2,200 398
DELFINAGRO S.A. TRENQUE LAUQUEN 12 NOVILLITOS 4,550 3,500 379
DELFINAGRO S.A. TRENQUE LAUQUEN 18 NOVILLITOS 7,110 3,480 395
DELFINAGRO S.A. TRENQUE LAUQUEN 10 NOVILLITOS 3,850 3,500 385
HERNANDEZ NESTOR A. OLAVARRIA 3 VACAS 1,220 1,620 407
HERNANDEZ NESTOR A. OLAVARRIA 6 TERNEROS 1,760 2,640 293
HERNANDEZ NESTOR A. OLAVARRIA 1 VACAS 590 2,200 590
HERNANDEZ NESTOR A. OLAVARRIA 4 NOVILLITOS 1,220 3,240 305
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,060 3,100 437
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 16 VAQUILLONAS 4,900 3,400 306
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 4 NOVILLITOS 1,510 3,230 378
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 17 TERNEROS 4,770 3,300 281
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 TERNEROS 5,170 3,300 287
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 17 TERNEROS 4,810 3,300 283
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 1 TOROS 340 1,630 340
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 23 NOVILLITOS 6,980 3,400 303
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 NOVILLITOS 6,810 3,200 341
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 1 VACAS 260 1,200 260
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 14 VACAS 6,050 1,790 432
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 4 VACAS 1,410 1,530 353
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 2 NOVILLOS MESTIZO 930 3,100 465
GUIROY MARIA ISABEL BAQUE DE AZUL 3 VACAS 1,310 2,160 437
ALVARO RAUL AZUL 6 VAQUILLONAS 1,860 3,640 310
ALVARO RAUL AZUL 21 VACAS 8,900 2,600 424
ALVARO RAUL AZUL 11 VAQUILLONAS 4,100 3,270 373
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 13 TERNEROS 3,850 3,700 296
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 12 VAQUILLONAS 3,650 3,550 304
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 13 NOVILLITOS 4,200 3,650 323
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 12 NOVILLITOS 3,940 3,600 328
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 10 VACAS 4,570 2,560 457
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 9 VACAS 3,850 2,600 428
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 6 VACAS 2,680 2,600 447
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 15 VAQUILLONAS 5,970 2,650 398

Total de Cabezas vendidas al día 991