Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 25 DE MAYO 28 VACAS 10,530 1,300 376
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 25 DE MAYO 7 VACAS 2,920 1,750 417
SELTZER JUAN ROLON 7 VAQUILLONAS 2,130 3,800 304
SELTZER JUAN ROLON 20 NOVILLITOS 7,100 3,700 355
SELTZER JUAN ROLON 12 VAQUILLONAS 4,130 3,400 344
SELTZER JUAN ROLON 11 VAQUILLONAS 4,080 3,300 371
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 14 VAQUILLONAS 5,290 3,600 378
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 29 VAQUILLONAS 10,170 3,600 351
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,280 3,200 456
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 10 NOVILLITOS 4,010 3,500 401
SAMBRIZZI ROBERTO PERGAMINO 13 VACAS 4,420 1,300 340
SAMBRIZZI ROBERTO PERGAMINO 2 TOROS 1,020 1,940 510
SAMBRIZZI ROBERTO PERGAMINO 1 TOROS 460 1,500 460
SAMBRIZZI ROBERTO PERGAMINO 6 TOROS 4,010 2,200 668
SAMBRIZZI ROBERTO SALTO 2 TOROS 1,350 2,200 675
SAMBRIZZI ROBERTO SALTO 2 TOROS 1,400 2,200 700
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 6 NOVILLITOS 2,530 3,500 422
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 3 VAQUILLONAS 1,090 3,000 363
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 1 NOVILLOS MESTIZO 520 3,200 520
MUJICA FELIPE AYACUCHO B 12 VAQUILLONAS 3,810 3,800 318
MUJICA FELIPE AYACUCHO B 16 VACAS 7,730 2,300 483
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 19 NOVILLITOS 6,180 3,900 325
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 17 NOVILLITOS 5,250 4,000 309
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 14 NOVILLITOS 4,480 4,000 320
CARBAJAL OMAR ROBERTO OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,140 3,500 449
CARBAJAL OMAR ROBERTO OLAVARRIA 1 VAQUILLONAS 400 3,300 400
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 1 VACAS 320 1,200 320
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 2 VACAS 860 1,400 430
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 1 VACAS 390 1,700 390
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 7 VACAS 3,590 2,000 513
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 1 TOROS 660 1,500 660
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 17 VACAS 8,040 2,500 473
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 4 NOVILLITOS 1,360 3,100 340
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 12 VACAS 4,090 1,700 341
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 2 NOVILLITOS 830 3,100 415
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 9 VAQUILLONAS 2,940 2,800 327
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 1 VAQUILLONAS 350 2,200 350
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 2 VACAS 890 2,300 445
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 11 VACAS 4,190 1,700 381
GRONDONA CARLOS MARCOS 9 DE JULIO 2 VACAS 850 1,400 425
GRONDONA CARLOS MARCOS 9 DE JULIO 1 VACAS 450 2,000 450
GRONDONA MARCOS 9 DE JULIO 1 VACAS 480 1,400 480
GRONDONA MARCOS 9 DE JULIO 1 VACAS 400 1,700 400
CARBAJAL MARIA C. FAL DE OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,150 3,500 450
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 19 NOVILLITOS 7,530 3,600 396
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 15 NOVILLOS MESTIZO 6,460 3,500 431
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 6 VACAS 2,640 2,100 440
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 20 VACAS 6,730 1,500 337
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 7 VACAS 2,830 1,500 404
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 4 TOROS 2,360 2,100 590
MATO JORGE LUIS 9 DE JULIO 2 TOROS 760 1,500 380
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 19 NOVILLITOS 7,990 3,630 421
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 21 NOVILLOS MESTIZO 9,530 3,520 454

Total de Cabezas vendidas al día 460