Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 18 VAQUILLONAS 5,730 3,040 318
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 12 VAQUILLONAS 3,850 3,000 321
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 23 VAQUILLONAS 7,660 3,000 333
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 10 TOROS 5,700 1,960 570
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 14 NOVILLOS MESTIZO 6,930 3,000 495
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 8 NOVILLOS OVERO NEGRO 4,370 2,750 546
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 NOVILLOS MESTIZO 5,300 2,900 530
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 23 VACAS 10,530 2,400 458
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 14 VACAS 6,990 2,300 499
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 9 DE JULIO 50 TERNEROS 13,390 3,400 268
CIMAFER S.A. LAPRIDA 3 TOROS 1,700 1,960 567
CIMAFER S.A. LAPRIDA 30 VACAS 10,970 1,250 366
CIMAFER S.A. LAPRIDA 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
CIMAFER S.A. LAPRIDA 1 VACAS MUERTAS - - -
CIMAFER S.A. LAPRIDA 1 TOROS REMANENTE - - -
SAENZ JUSTO P. CARLOS TEJEDOR 11 VACAS 5,810 1,640 528
SAENZ JUSTO P. CARLOS TEJEDOR 11 VACAS 4,920 1,300 447
SAENZ JUSTO P. CARLOS TEJEDOR 8 VACAS 3,170 1,200 396
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 15 VAQUILLONAS 4,680 3,110 312
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 8 VACAS 3,050 1,320 381
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 13 VAQUILLONAS 4,440 3,050 342
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 10 VACAS 4,340 1,820 434
CALDENTEY ENRIQUE AZUL 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 8 NOVILLITOS 2,630 3,550 329
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 20 NOVILLITOS 6,530 3,500 327
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 15 NOVILLITOS 5,200 3,500 347
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 7 NOVILLITOS 2,240 3,550 320
ALVAREZ CASTILLO JOSE M. LAPRIDA 7 VACAS 2,770 1,350 396
ANCHORENA MARGARITA PERKINS DE GRAL. BELGRANO 10 VACAS 4,190 2,000 419
ANCHORENA MARGARITA PERKINS DE GRAL. BELGRANO 15 VACAS 5,300 1,270 353
ANCHORENA MARGARITA PERKINS DE GRAL. BELGRANO 6 TOROS 2,950 2,060 492
ANCHORENA MARGARITA PERKINS DE GRAL. BELGRANO 1 TOROS 330 1,700 330
ALVAREZ CASTILLO SANTIAGO LAPRIDA 11 VACAS 4,320 1,350 393
ALVAREZ CASTILLO SANTIAGO LAPRIDA 3 VACAS MUERTAS - - -
NAVAS MARIA LORENZO LEON DE LAPRIDA 10 VACAS 3,690 1,250 369
NAVAS MARIA LORENZO LEON DE LAPRIDA 5 TOROS 3,200 2,080 640
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 21 VACAS 8,830 2,100 420
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 3 VACAS 1,160 1,300 387
MENENDEZ ALFONSO LUIS GRAL. BELGRANO 25 VAQUILLONAS 7,590 2,750 304
MENENDEZ ALFONSO LUIS GRAL. BELGRANO 26 VAQUILLONAS 8,070 2,750 310
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 12 VACAS 4,790 1,800 399
DIAZ SAUBIDET RODOLFO MARCOS GRAL. MADARIAGA 4 TOROS 2,000 1,700 500
DIAZ SAUBIDET RODOLFO MARCOS GRAL. MADARIAGA 15 VACAS 4,110 1,100 274
DIAZ SAUBIDET RODOLFO MARCOS GRAL. MADARIAGA 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
DIAZ SAUBIDET RODOLFO MARCOS GRAL. MADARIAGA 2 VACAS MUERTAS - - -
SUC. DE RAUL J. LANUSSE S.H. LAPRIDA 8 VACAS 3,010 1,700 376
SUC. DE RAUL J. LANUSSE S.H. LAPRIDA 8 TOROS 3,690 2,200 461
SUC. DE RAUL J. LANUSSE S.H. LAPRIDA 17 VAQUILLONAS 6,550 2,300 385
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 15 NOVILLITOS 4,840 3,420 323
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 7 NOVILLITOS 2,260 3,420 323
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 10 VAQUILLONAS 3,160 3,400 316
BERGARA ALICIA CARLOS TEJEDOR 18 TERNEROS 5,290 3,400 294
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 16 NOVILLOS MESTIZO 7,030 3,200 439
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 18 NOVILLOS MESTIZO 8,900 3,100 494
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 1 NOVILLOS MUERTOS - - -

Total de Cabezas vendidas al día 640