Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 15 VAQUILLONAS 5,580 3,230 372
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 20 VAQUILLONAS 6,660 3,390 333
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 11 VAQUILLONAS 4,560 3,000 415
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 1 VACAS 430 2,300 430
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 13 VAQUILLONAS 4,300 3,100 331
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 21 NOVILLITOS 6,420 3,120 306
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 17 TERNEROS 5,080 3,200 299
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,260 3,340 413
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 17 NOVILLITOS 6,930 3,340 408
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,240 3,300 412
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 17 NOVILLITOS 6,950 3,300 409
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 27 VACAS 12,050 2,000 446
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 7 VAQUILLONAS 2,680 2,600 383
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 3 VACAS 1,310 1,600 437
NISSIN SORIANO LOBOS 17 NOVILLOS MESTIZO 8,880 3,360 522
NISSIN SORIANO LOBOS 18 NOVILLOS MESTIZO 10,090 3,310 561
UBIETA FEANCISCO V. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 500 2,300 500
UBIETA FEANCISCO V. GRAL. MADARIAGA 4 NOVILLITOS 1,330 1,500 333
UBIETA FEANCISCO V. GRAL. MADARIAGA 1 TOROS 540 1,600 540
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 9 DE JULIO 13 TERNEROS 3,870 3,700 298
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 9 DE JULIO 15 TERNEROS 4,070 3,700 271
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 9 DE JULIO 7 VAQUILLONAS 2,200 3,500 314
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 9 DE JULIO 13 NOVILLITOS 4,020 3,700 309
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 22 NOVILLOS MESTIZO 9,960 3,200 453
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 15 NOVILLOS MESTIZO 7,380 3,200 492
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 28 VAQUILLONAS 9,060 3,300 324
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 15 VAQUILLONAS 5,690 3,230 379
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VAQUILLONAS 6,220 3,320 311
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 17 VAQUILLONAS 5,860 3,150 345
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 TOROS 6,220 2,750 691
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 14 NOVILLITOS 5,790 3,200 414
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 15 NOVILLITOS 6,190 3,200 413
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 6 NOVILLITOS 2,550 3,200 425
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 25 NOVILLITOS 8,990 3,550 360
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 20 NOVILLITOS 7,650 3,500 383
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 10 NOVILLITOS 3,330 3,500 333
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 14 TERNEROS 4,150 3,670 296
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 11 VAQUILLONAS 3,420 3,440 311
SEMILLERA GRIMALT S.A. VILLA CA¥AS S 12 TERNEROS 3,320 3,720 277
LOS TRES LI S.A. BALCARCE 16 VAQUILLONAS 5,000 3,500 313
LOS TRES LI S.A. BALCARCE 11 VAQUILLONAS 3,790 3,320 345
LOS TRES LI S.A. BALCARCE 19 VAQUILLONAS 6,010 3,470 316
LOS TRES LI S.A. BALCARCE 17 VAQUILLONAS 5,820 3,300 342
LOS TRES LI S.A. BALCARCE 17 VAQUILLONAS 5,820 3,320 342
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 22 VACAS 10,330 2,700 470
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 12 VACAS 6,490 2,700 541
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 17 NOVILLOS MESTIZO 8,020 3,380 472
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 19 NOVILLOS MESTIZO 8,370 3,500 441
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 19 NOVILLITOS 7,790 3,350 410
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 19 NOVILLITOS 7,490 3,400 394
SALAZAR HORACIO Y M.IBARGURES CNEL. DORREGO 17 NOVILLITOS 5,720 3,400 336
SALAZAR HORACIO Y M.IBARGURES CNEL. DORREGO 18 NOVILLITOS 5,500 3,400 306
SALAZAR HORACIO Y M.IBARGURES CNEL. DORREGO 16 VAQUILLONAS 4,950 3,520 309
LA MAGDALENA DE AYERZA S.A. TRENQUE LAUQUEN 22 VAQUILLONAS 7,700 3,220 350
LA MAGDALENA DE AYERZA S.A. TRENQUE LAUQUEN 23 VAQUILLONAS 7,250 3,300 315
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 22 NOVILLITOS 7,150 3,560 325
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 21 NOVILLITOS 7,290 3,350 347
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 18 VACAS 7,250 2,300 403
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 7 VACAS 2,670 2,400 381
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 15 VACAS 6,130 2,100 409
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 20 NOVILLITOS 8,430 3,400 422
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 19 NOVILLITOS 7,740 3,510 407

Total de Cabezas vendidas al día 957