Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 24 NOVILLITOS 8,590 4,200 358
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS REMANENTE - - -
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 1 TOROS 560 3,180 560
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 14 VACAS 4,660 2,230 333
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 1 TOROS 480 3,000 480
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 18 VACAS 7,230 2,720 402
LENA S.C.A. GRAL. ALVEAR 1 TOROS REMANENTE - - -
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 21 VAQUILLONAS 7,400 4,230 352
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 1 VACAS 510 3,000 510
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 13 VACAS 6,480 3,300 498
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 7 TOROS 3,770 3,230 539
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 29 NOVILLOS MESTIZO 12,640 4,100 436
MOROMENDI S.A. LOBERIA 2 TOROS 1,020 3,400 510
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 40 NOVILLITOS 13,990 4,250 350
LA TAPERA S.C.A. BALCARCE 19 VAQUILLONAS 6,430 4,150 338
LA TAPERA S.C.A. BALCARCE 7 NOVILLITOS 2,670 3,400 381
LA TAPERA S.C.A. BALCARCE 11 NOVILLOS REMANENTE - - -
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 19 VACAS 8,270 3,350 435
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 8 VACAS 3,530 2,830 441
ANDIA JOSE R. Y CARLOS AZUL 1 TOROS 700 3,590 700
ANDIA JOSE R. Y CARLOS AZUL 12 VACAS 6,660 3,200 555
ANDIA JOSE R. Y CARLOS AZUL 15 VACAS 7,990 3,300 533
ANDIA JOSE R. Y CARLOS AZUL 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
ANDIA JOSE R. Y CARLOS AZUL 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
ANDIA JOSE R. Y CARLOS AZUL 6 VACAS MUERTAS - - -
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 15 VAQUILLONAS 5,260 3,640 351
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 16 VACAS 7,240 3,310 453
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 9 NOVILLOS MESTIZO 3,980 3,900 442
COSSIO NORA TERESA JUNIN 16 TERNEROS 5,040 4,220 315
COSSIO NORA TERESA JUNIN 14 VAQUILLONAS 4,200 4,200 300
COSSIO NORA TERESA JUNIN 15 NOVILLITOS 5,060 4,100 337
ROCA RUDECINDO MAR CHIQUITA 4 VACAS 1,660 3,360 415
EGYPTIEN GUSTAVO ,CIA. LTDA. BENITO JUAREZ 4 VAQUILLONAS 1,570 4,140 393
EGYPTIEN GUSTAVO ,CIA. LTDA. BENITO JUAREZ 4 VACAS 2,020 3,500 505
EGYPTIEN GUSTAVO ,CIA. LTDA. BENITO JUAREZ 2 TOROS 1,390 3,490 695
EGYPTIEN GUSTAVO ,CIA. LTDA. BENITO JUAREZ 12 NOVILLITOS 4,780 4,200 398
EGYPTIEN GUSTAVO ,CIA. LTDA. BENITO JUAREZ 10 NOVILLOS MESTIZO 4,570 4,300 457
EGYPTIEN GUSTAVO ,CIA. LTDA. BENITO JUAREZ 1 TOROS CAIDOS - 1,000 -
EGYPTIEN GUSTAVO ,CIA. LTDA. BENITO JUAREZ 1 NOVILLOS CAIDOS - 1,000 -
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 3 VACAS 1,040 3,000 347
LYNCH PATRICIO MARIA AYACUCHO B 6 VACAS 2,300 2,410 383
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 26 NOVILLITOS 8,160 4,200 314
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 44 NOVILLITOS 14,610 4,200 332
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 26 NOVILLITOS 8,440 4,200 325
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 24 VACAS 10,290 3,260 429
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 15 VACAS 6,830 3,120 455
GOMEZ ALZAGA FERNANDO PILA 18 VACAS 7,290 3,360 405
GOMEZ ALZAGA FERNANDO PILA 1 VACAS 350 2,410 350
GOMEZ ALZAGA FERNANDO PILA 18 VACAS 8,040 3,360 447
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 40 TERNEROS 10,990 4,500 275
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 8,160 3,200 408
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 7,830 3,200 435
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 TERNEROS 3,170 4,200 317
ALZAGA FERNANDO G. GUAMINI 10 VAQUILLONAS 3,720 4,280 372
ALZAGA FERNANDO G. GUAMINI 12 TERNEROS 3,780 4,400 315
ALZAGA FERNANDO G. GUAMINI 2 VACAS 1,050 2,340 525
ALZAGA FERNANDO G. GUAMINI 7 VACAS 2,820 3,158 403
ALZAGA FERNANDO G. GUAMINI 9 TOROS 5,400 3,610 600
ALZAGA FERNANDO G. GUAMINI 1 TOROS 610 3,000 610
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 8 NOVILLITOS 3,320 4,100 415
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 16 NOVILLOS MESTIZO 7,640 4,000 478
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 13 VACAS 5,320 3,150 409
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 1 VACAS 320 2,340 320
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 2 TOROS 1,330 3,340 665
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 18 VACAS 9,010 3,310 501
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 13 VACAS 5,290 3,400 407
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 4 VACAS 1,310 2,600 328
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 7 NOVILLOS MESTIZO 3,290 4,100 470
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 9 NOVILLOS MESTIZO 5,130 3,600 570
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 6 NOVILLITOS 2,110 4,150 352
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 5 NOVILLITOS 2,000 4,150 400
MACKINLAY HORACIO MATIAS AYACUCHO B 12 VACAS 5,240 3,380 437
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 7 TOROS 5,060 3,610 723
EL POTRILLO A.I.F.C.E.I.S.A. AYACUCHO B 20 VACAS 9,600 3,530 480
EL POTRILLO A.I.F.C.E.I.S.A. AYACUCHO B 17 VACAS 8,720 3,530 513
UGALDE JULIAN HORACIO GRAL. GUIDO 9 VACAS 4,130 3,120 459
UGALDE JULIAN HORACIO GRAL. GUIDO 1 TOROS 420 3,000 420
UGALDE JULIAN HORACIO GRAL. GUIDO 8 VACAS 2,830 2,300 354
IBARRA DE CARRO HILDA B. 9 DE JULIO 38 VACAS 9,100 2,700 239
IBARRA DE CARRO HILDA B. 9 DE JULIO 1 TOROS 440 2,940 440
VALLE AZUCENA S. DE H. AYACUCHO B 15 TOROS 8,800 3,320 587
SOCIBAR S.A. AZUL 25 NOVILLITOS 9,500 4,200 380
SOCIBAR S.A. AZUL 23 NOVILLITOS 8,750 4,200 380
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 34 TERNEROS 9,220 4,500 271
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 11 NOVILLITOS REMANENTE - - -
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 3 TOROS 1,990 3,610 663
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 410 4,200 410
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 340 2,500 340
CANEPA JUAN ANDRES BOLIVAR 23 VAQUILLONAS 8,100 4,000 352
CANEPA JUAN ANDRES BOLIVAR 23 VAQUILLONAS 7,420 4,000 323
DI PAOLO SERGIO Y JAVIER GRAL. GUIDO 1 VACAS 470 3,120 470
DI PAOLO SERGIO Y JAVIER GRAL. GUIDO 2 VACAS 670 2,300 335
EL INDIO. S.A. CNEL. DORREGO 22 TERNEROS 6,500 4,000 295
EL INDIO. S.A. CNEL. DORREGO 18 NOVILLITOS 6,230 3,700 346
ALLENDE MARIA AURELIA GRAL. PICO 32 TERNEROS 9,050 4,300 283
ALLENDE MARIA AURELIA GRAL. PICO 36 VAQUILLONAS 10,810 4,300 300
ALLENDE MARIA AURELIA GRAL. PICO 26 TERNEROS 7,650 4,300 294
ALLENDE MARIA AURELIA GRAL. PICO 36 TERNEROS 10,430 4,300 290
ALLENDE MARIA AURELIA GRAL. PICO 27 TERNEROS 7,660 4,350 284
AYAGRANOS S.A. AYACUCHO B 11 VACAS 4,920 3,270 447
AYAGRANOS S.A. AYACUCHO B 2 VACAS 830 2,800 415
AYAGRANOS S.A. AYACUCHO B 5 VACAS 1,910 2,320 382
AYAGRANOS S.A. AYACUCHO B 6 NOVILLITOS 2,260 4,300 377
QUELECINTA S.A. LOBERIA 17 VAQUILLONAS 6,020 4,350 354
QUELECINTA S.A. LOBERIA 19 VAQUILLONAS 6,500 4,350 342
QUELECINTA S.A. LOBERIA 8 VACAS 4,200 3,440 525
QUELECINTA S.A. LOBERIA 1 VACAS 290 2,340 290
LUPO GRACIELA M. GRAL. MADARIAGA 13 VACAS 5,640 3,110 434
LUPO GRACIELA M. GRAL. MADARIAGA 1 TOROS 550 3,420 550
LOS CASSINI S.R.L. GUAMINI 20 NOVILLITOS 6,310 4,300 316
LOS CASSINI S.R.L. GUAMINI 18 NOVILLITOS 6,080 4,300 338
LOS CASSINI S.R.L. GUAMINI 12 NOVILLITOS 4,200 4,200 350
MABYA COOP. DE TRABAJO LTDA. A. ALSINA 20 NOVILLITOS 8,530 4,150 427
MABYA COOP. DE TRABAJO LTDA. A. ALSINA 32 NOVILLITOS 12,780 4,200 399
MABYA COOP. DE TRABAJO LTDA. A. ALSINA 1 NOVILLOS MESTIZO 510 3,000 510
MABYA COOP. DE TRABAJO LTDA. A. ALSINA 15 NOVILLOS MESTIZO 6,470 4,200 431
SUC.AB.INTESTATO BRONDI HECTOR CARLOS TEJEDOR 22 NOVILLITOS 7,750 3,800 352
SUC.AB.INTESTATO BRONDI HECTOR CARLOS TEJEDOR 9 NOVILLITOS REMANENTE - - -
LOS PUNTA DE PUNTA J. Y N. 9 DE JULIO 6 VACAS 2,090 2,240 348
LOS PUNTA DE PUNTA J. Y N. 9 DE JULIO 9 VACAS 3,930 3,080 437
LOS PUNTA DE PUNTA J. Y N. 9 DE JULIO 13 TOROS 8,910 3,590 685
ALVARO RAUL AZUL 27 VAQUILLONAS 8,210 4,200 304
ALVARO RAUL AZUL 25 NOVILLITOS 7,990 4,200 320
ERNESTO TRAMA E HIJOS SAAGIF. GRAL. ALVARADO 17 VACAS 7,870 3,100 463
ERNESTO TRAMA E HIJOS SAAGIF. GRAL. ALVARADO 13 VACAS 5,460 2,640 420
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 13 VACAS 5,640 2,900 434
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 17 VACAS 7,380 3,250 434
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 19 VACAS 8,940 3,250 471
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 20 VACAS 8,960 3,250 448
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 3 VACAS 1,220 2,440 407
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 2 TOROS 1,250 3,018 625
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 16 VACAS 7,120 3,360 445
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 1 TOROS 740 3,230 740
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 15 TERNEROS 4,500 4,290 300
ESTAB. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 26 NOVILLITOS 8,180 4,300 315
ESTAB. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 20 NOVILLITOS 6,550 4,300 328
ESTAB.GANAD.FERNANDO FOURCADE PEHUAJO 8 TERNEROS 2,590 4,500 324
ESTAB.GANAD.FERNANDO FOURCADE PEHUAJO 4 NOVILLITOS 1,370 4,200 343
ESTAB.GANAD.FERNANDO FOURCADE CARLOS TEJEDOR 6 TERNEROS 1,910 4,500 318
ESTAB.GANAD.FERNANDO FOURCADE CARLOS TEJEDOR 12 VACAS 5,470 3,370 456
ESTAB.GANAD.FERNANDO FOURCADE CARLOS TEJEDOR 10 NOVILLITOS 3,580 4,200 358
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA MAR CHIQUITA 10 TERNEROS 2,930 4,290 293
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 10 VACAS 4,910 3,000 491
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 1 TOROS 560 3,420 560
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 1 NOVILLITOS REMANENTE - - -
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VAQUILLONAS 330 3,400 330
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 2 VACAS 1,030 2,340 515
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 9 VACAS 5,070 2,608 563
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 2 VACAS REMANENTE - - -
AGROP. ARIFE S.A. RAUCH 3 TOROS 2,210 3,590 737
AGROP. ARIFE S.A. RAUCH 7 NOVILLITOS 2,940 3,000 420
AGROP. ARIFE S.A. RAUCH 1 VACAS MUERTAS - - -
AYASTUY GRACIELA L. DE E HS. GRAL. GUIDO 2 TOROS 1,100 3,000 550
AYASTUY GRACIELA L. DE E HS. GRAL. GUIDO 1 VACAS 400 2,300 400
EDUARDO PEREDA Y HNAS.AGROP.SA TRENQUE LAUQUEN 50 TERNEROS 14,470 4,320 289
BLANCO VILLEGAS JORGE A. PEHUAJO 20 TERNEROS 5,340 4,500 267
BLANCO VILLEGAS JORGE A. PEHUAJO 30 TERNEROS 7,910 4,500 264
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 6 VAQUILLONAS 2,320 4,310 387
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 3,080 4,540 308
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 19 TERNEROS 5,780 4,540 304
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 2 NOVILLITOS 800 4,200 400
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 5 TOROS 2,330 3,420 466
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 26 VACAS 11,700 3,400 450
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 12 VACAS 5,680 3,400 473
DOMSU S.A. BENITO JUAREZ 23 NOVILLITOS 7,950 4,300 346
DOMSU S.A. BENITO JUAREZ 20 NOVILLITOS 7,200 4,300 360
SANTA YVONNE S.A. MERCEDES 22 NOVILLITOS 8,970 4,200 408
SANTA YVONNE S.A. MERCEDES 23 NOVILLITOS 9,120 4,200 397
CAHUE AGROPECUARIA S.A. A. ALSINA 7 TERNEROS 2,310 4,300 330
CAHUE AGROPECUARIA S.A. A. ALSINA 10 NOVILLITOS 3,570 4,300 357
DIAZ MARIA ANTONIETA GRAL. VIAMONTE 3 VACAS 1,070 2,240 357
DIAZ MARIA ANTONIETA GRAL. VIAMONTE 1 TOROS CAIDOS - 1,000 -

Total de Cabezas vendidas al día 2175