Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 1 NOVILLITOS 350 5,810 350
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 29 VACAS 14,100 4,410 486
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 3 NOVILLITOS 1,290 5,800 430
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 31 NOVILLOS MESTIZO 13,450 6,220 434
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 2 NOVILLITOS 620 5,200 310
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 17 VAQUILLONAS 5,440 6,600 320
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 14 VAQUILLONAS 4,290 7,120 306
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 VAQUILLONAS 3,310 6,600 331
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 19 NOVILLOS MESTIZO 9,500 5,900 500
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 16 NOVILLOS MESTIZO 8,220 5,500 514
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 VACAS 670 3,500 670
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 9 VACAS 3,620 3,910 402
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 9 VACAS 4,140 4,040 460
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 12 VAQUILLONAS 3,830 6,200 319
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 VACAS 410 5,000 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 12 TERNEROS 3,580 6,400 298
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 18 VACAS 7,170 4,270 398
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 17 VACAS 7,310 3,900 430
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 3 VAQUILLONAS 1,230 4,500 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 TOROS 480 3,160 480
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 TOROS 3,270 4,500 654
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 14 VAQUILLONAS 5,090 5,730 364
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 TOROS 1,450 4,500 725
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 19 VACAS 7,880 4,360 415
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 17 VACAS 7,810 4,300 459
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 TOROS 1,350 4,500 675
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 11 VAQUILLONAS 4,260 5,330 387
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 VACAS 2,050 3,700 410
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 6 VACAS 2,220 3,700 370
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 3 TOROS 1,770 3,780 590
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 6 VACAS 2,590 5,000 432
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 2 TOROS 1,500 4,440 750
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 9 NOVILLOS MESTIZO 3,910 5,700 434
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 1 TOROS 420 3,200 420
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 4 VACAS 1,950 4,300 488
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 3 NOVILLITOS 1,020 5,810 340
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 10 VAQUILLONAS 3,570 5,680 357
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 7 TOROS 4,940 4,430 706
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 28 VACAS 12,650 3,740 452
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 14 VACAS 5,700 3,390 407
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 20 VACAS 8,400 3,320 420
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 10 VACAS 3,230 2,900 323
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 2 TOROS 1,090 3,830 545
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 4 NOVILLITOS 1,210 3,200 303
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 9 VACAS 2,160 2,600 240
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 1 VACAS 520 4,410 520
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 2 TOROS 1,060 3,410 530
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 1 TOROS 600 4,180 600

Total de Cabezas vendidas al día 442