Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 21 NOVILLITOS 8,310 7,140 396
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 9,070 7,000 412
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 16 NOVILLOS MESTIZO 8,010 6,430 501
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 2 NOVILLOS MESTIZO 1,020 5,000 510
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 VAQUILLONAS 3,810 6,300 381
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 9 VACAS 4,000 5,720 444
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 21 NOVILLITOS 8,120 6,500 387
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 22 NOVILLITOS 9,450 6,300 430
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 29 NOVILLOS MESTIZO 12,600 6,800 434
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 18 NOVILLITOS 6,950 6,100 386
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 2 TOROS 410 2,240 205
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 12 TERNEROS 3,370 5,500 281
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 10 NOVILLITOS 3,920 6,300 392
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 7 NOVILLITOS 2,790 6,300 399
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 21 VACAS 7,650 2,560 364
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 2 VACAS 870 3,630 435
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 1 VACAS 370 2,570 370
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 6 VACAS 2,750 3,750 458
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 11 TOROS 6,420 4,510 584
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 2 VACAS 800 2,570 400
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. AYACUCHO B 1 VACAS MUERTAS - - -
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 26 NOVILLITOS 8,450 7,540 325
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 8 VAQUILLONAS 2,470 7,400 309
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 6 VAQUILLONAS 1,860 7,400 310
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 5 VAQUILLONAS 1,670 7,250 334
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 26 VAQUILLONAS 9,850 4,500 379
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 10 VAQUILLONAS 3,760 4,930 376
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 12 VAQUILLONAS 4,660 4,930 388
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 25 VAQUILLONAS 7,820 4,000 313
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 25 VAQUILLONAS 8,240 4,600 330
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 25 VAQUILLONAS 8,270 4,600 331
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 18 VAQUILLONAS 6,680 4,800 371
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 20 VAQUILLONAS 6,560 4,600 328
DINFE S.A. BALCARCE 1 VACAS 430 2,600 430
DINFE S.A. BALCARCE 14 VAQUILLONAS 4,940 5,800 353
DINFE S.A. BALCARCE 5 VACAS 2,800 3,520 560
EST. AGROP. SAN JORGE S.A. PEHUAJO 18 NOVILLITOS 6,590 7,400 366
EST. AGROP. SAN JORGE S.A. PEHUAJO 11 NOVILLITOS 4,220 7,350 384
EST. AGROP. SAN JORGE S.A. PEHUAJO 13 NOVILLITOS 4,840 7,350 372
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 30 VACAS 13,090 5,150 436
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 8 VACAS 3,890 4,830 486
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 2 VAQUILLONAS 770 4,800 385
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 24 VACAS 9,640 4,410 402
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 14 VACAS 6,350 4,400 454
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 VACAS 2,490 4,200 498
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 8 VACAS 3,350 4,450 419
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 TOROS 6,600 4,700 660
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VAQUILLONAS 4,900 6,000 377
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 12 VAQUILLONAS 3,960 6,400 330
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 8 TERNEROS 2,370 7,100 296
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 VAQUILLONAS 2,150 7,100 307
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 17 VAQUILLONAS 5,870 6,000 345
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,380 6,600 419
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 32 NOVILLITOS 13,340 6,430 417
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 4,260 6,600 426
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 13 NOVILLITOS 5,500 6,600 423
SUC. DE JORGE J. GUISANDE AYACUCHO B 10 VAQUILLONAS 3,160 6,500 316
SUC. DE JORGE J. GUISANDE AYACUCHO B 7 VAQUILLONAS 2,620 5,000 374
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,540 6,200 427
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 24 NOVILLITOS 10,000 6,400 417
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 360 6,100 360
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 14 VAQUILLONAS 4,490 7,290 321
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 21 NOVILLITOS 8,630 7,150 411
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 14 VAQUILLONAS 4,550 7,290 325
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 17 VAQUILLONAS 5,350 7,300 315
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 10 NOVILLITOS 4,270 7,000 427
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 11 NOVILLITOS 4,660 7,000 424
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 20 VACAS 7,190 2,570 360
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 VACAS 410 4,450 410
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 VACAS MUERTAS - - -
LA DORMIDA S.A.A.C. E I. RAUCH 1 TOROS CAIDOS - 1,000 -
LA DORMIDA S.A.A.C. E I. RAUCH 18 TOROS 5,460 2,880 303
LA DORMIDA S.A.A.C. E I. RAUCH 9 TOROS 4,610 4,120 512
LA DORMIDA S.A.A.C. E I. RAUCH 9 VACAS 2,850 2,490 317
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 2 VACAS 1,000 5,000 500
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 10 VACAS 4,860 4,770 486
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 11 VACAS 5,740 4,700 522
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 4 VACAS 2,140 3,520 535
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 23 NOVILLOS MESTIZO 10,740 6,700 467
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 4,960 6,700 496
ECHEVARRIETA GOWLAND AGROP. SA CHASCOMUS 1 VACAS 420 4,000 420
ECHEVARRIETA GOWLAND AGROP. SA CHASCOMUS 3 VACAS 1,610 4,900 537
ECHEVARRIETA GOWLAND AGROP. SA CHASCOMUS 12 VACAS 5,970 4,550 498
ECHEVARRIETA GOWLAND AGROP. SA CHASCOMUS 1 TOROS 500 4,200 500
ECHEVARRIETA GOWLAND AGROP. SA CHASCOMUS 16 VACAS 7,130 3,100 446
ECHEVARRIETA GOWLAND AGROP. SA CHASCOMUS 2 NOVILLITOS 830 6,300 415
JUAN VALENTIN GARAY Y HNOS S.H AYACUCHO B 4 VACAS 1,620 2,860 405
JUAN VALENTIN GARAY Y HNOS S.H AYACUCHO B 1 VACAS 380 2,500 380
JUAN VALENTIN GARAY Y HNOS S.H AYACUCHO B 6 VACAS 2,160 2,460 360
JUAN VALENTIN GARAY Y HNOS S.H AYACUCHO B 1 VACAS 440 2,550 440
JUAN VALENTIN GARAY Y HNOS S.H AYACUCHO B 1 TOROS 640 4,510 640
ROTA MATILDE E.E. DE OLAVARRIA 18 NOVILLOS MESTIZO 8,860 6,430 492
ROTA MATILDE E.E. DE OLAVARRIA 6 NOVILLOS MESTIZO 3,040 6,150 507
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 11 VACAS 5,130 4,840 466
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 2 TOROS 1,380 4,700 690
GOMEZ ALZAGA LUISA V. DE GRAL. PAZ 24 VACAS 9,680 4,760 403
DOMSU S.A. BENITO JUAREZ 23 NOVILLITOS 7,910 7,300 344
DOMSU S.A. BENITO JUAREZ 1 NOVILLITOS 420 6,210 420
DOMSU S.A. BENITO JUAREZ 19 NOVILLITOS 7,460 7,100 393
MENDIZABAL ANTONIO SANTO OLAVARRIA 9 NOVILLOS MESTIZO 4,090 6,000 454
MENDIZABAL ANTONIO SANTO OLAVARRIA 16 NOVILLOS MESTIZO 7,320 6,200 458
MENDIZABAL ANTONIO SANTO OLAVARRIA 17 NOVILLOS MESTIZO 7,630 6,200 449

Total de Cabezas vendidas al día 1208