Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 15 NOVILLITOS 5,710 7,000 381
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 10 NOVILLITOS 3,800 7,000 380
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLITOS 7,690 6,850 385
SIETE MARIAS S.A. AYACUCHO B 2 VACAS 920 4,000 460
SIETE MARIAS S.A. AYACUCHO B 7 TOROS 4,200 3,720 600
SIETE MARIAS S.A. AYACUCHO B 23 VACAS 8,450 2,500 367
METROINVEST S.A. GRAL. LAVALLE B 15 VACAS 7,040 3,500 469
METROINVEST S.A. GRAL. LAVALLE B 9 VACAS 3,950 3,990 439
METROINVEST S.A. GRAL. LAVALLE B 2 VACAS 930 3,200 465
METROINVEST S.A. GRAL. LAVALLE B 10 VACAS 4,090 2,990 409
DOVALES S.A SAN CAYETANO 17 VACAS 8,230 4,800 484
DOVALES S.A SAN CAYETANO 10 VACAS 4,220 4,900 422
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 15 NOVILLITOS 6,350 6,800 423
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 22 NOVILLITOS 8,920 7,000 405
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 4 VACAS 2,070 4,500 518
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 1 VACAS 400 2,500 400
FUENTES DE VAZQUEZ N. E Hs. SH GRAL. VILLEGAS 9 VACAS 3,760 3,800 418
FUENTES DE VAZQUEZ N. E Hs. SH GRAL. VILLEGAS 16 VACAS 5,820 2,600 364
FUENTES DE VAZQUEZ N. E Hs. SH GRAL. VILLEGAS 1 TOROS 690 4,540 690
FUENTES DE VAZQUEZ N. E Hs. SH GRAL. VILLEGAS 2 TOROS 1,060 3,780 530
FUENTES DE VAZQUEZ N. E Hs. SH GRAL. VILLEGAS 3 VACAS 1,250 4,000 417
FUENTES DE VAZQUEZ N. E Hs. SH GRAL. VILLEGAS 1 VAQUILLONAS 340 5,500 340

Total de Cabezas vendidas al día 214