Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 8,260 7,460 375
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 8,500 7,400 386
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 3 VAQUILLONAS 1,150 6,880 383
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 11 NOVILLITOS 4,360 7,000 396
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 15 VACAS 6,730 4,260 449
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 1 VACAS 450 4,800 450
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 11 NOVILLITOS 4,710 6,800 428
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 17 NOVILLOS MESTIZO 7,790 6,370 458
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 18 NOVILLOS MESTIZO 9,390 6,340 522
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 2 TOROS 1,320 4,430 660
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 4 NOVILLOS MESTIZO 1,750 4,000 438
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 26 VACAS 11,740 3,800 452
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 VACAS 370 2,700 370
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 2 VACAS 1,220 3,410 610
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS MUERTOS - - -
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 15 TERNEROS 4,850 7,200 323
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,990 5,000 461
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 VACAS 3,240 4,500 463
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 14 VAQUILLONAS 5,360 6,300 383
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 3 TOROS 1,680 4,200 560
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 TOROS 4,480 4,200 640
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 TOROS 4,490 4,200 641
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 TERNEROS 3,460 6,800 346
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 26 VACAS 7,760 2,650 298
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 6 TOROS 2,880 3,620 480
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 1 VACAS 470 3,410 470
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 26 NOVILLITOS 9,530 8,000 367
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 19 TERNEROS 6,650 8,000 350
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 32 NOVILLITOS 13,110 6,800 410
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 4,010 6,800 401
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 18 NOVILLITOS 7,740 6,400 430
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 15 VACAS 7,840 4,700 523
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 15 VACAS 7,510 4,700 501
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 18 VACAS 8,610 4,800 478
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 20 VACAS 8,930 4,800 447
CAMPANA ANTONIO E HIJA GRAL. VILLEGAS 4 VACAS 1,150 2,700 288
CAMPANA ANTONIO E HIJA GRAL. VILLEGAS 5 TERNEROS 1,700 6,520 340
CAMPANA ANTONIO E HIJA GRAL. VILLEGAS 9 TERNEROS 2,860 7,800 318
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,200 6,560 410
TATTOLI MIGUEL MAGDALENA 6 VACAS 2,350 3,300 392
TATTOLI MIGUEL MAGDALENA 3 VACAS 830 2,500 277
TATTOLI MIGUEL MAGDALENA 1 VACAS 400 2,800 400
TATTOLI MIGUEL MAGDALENA 6 VACAS 2,630 4,800 438
TATTOLI MIGUEL MAGDALENA 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 21 VACAS 6,900 2,700 329
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 1 VACAS MUERTAS - - -
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 11 VACAS 3,840 3,140 349
ALVARO RAUL AZUL 16 TERNEROS 5,170 8,110 323
ALVARO RAUL AZUL 19 TERNEROS 6,120 7,800 322
ALVARO RAUL AZUL 10 VAQUILLONAS 3,740 7,340 374
AGROP. LA ANGELITA S.DE H. BOLIVAR 18 NOVILLOS MESTIZO 7,880 6,100 438
AGROP. LA ANGELITA S.DE H. BOLIVAR 22 NOVILLITOS 8,910 6,400 405
MACUCHO MARIA ROSA GRAL. PINTO 1 TOROS 550 4,120 550
MACUCHO MARIA ROSA GRAL. PINTO 4 VACAS 1,510 3,100 378
MACUCHO MARIA ROSA GRAL. PINTO 12 VACAS 5,600 4,300 467

Total de Cabezas vendidas al día 629