Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 19 NOVILLITOS 7,620 7,000 401
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 23 NOVILLOS MESTIZO 9,910 6,800 431
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 9 NOVILLITOS 3,720 6,600 413
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 4,230 6,600 423
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 19 NOVILLITOS 7,600 6,600 400
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 1 TOROS 710 4,730 710
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 11 VACAS 5,000 4,880 455
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 15 VACAS 6,240 5,000 416
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 13 NOVILLITOS 5,180 7,210 398
ETCHELET CESAR MAIPU 7 VACAS 2,680 2,860 383
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 VACAS 440 2,840 440
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 3 VACAS 1,560 5,000 520
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 VACAS 490 4,500 490
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 13 TERNEROS 4,300 6,460 331
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 22 VACAS 8,860 4,950 403
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 22 VAQUILLONAS 8,810 6,200 400
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 17 VACAS 7,450 5,150 438
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 4 VACAS 1,800 5,000 450
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 VACAS 1,850 3,290 370
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 TERNEROS 6,210 6,500 345
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 6,910 5,420 432
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 VACAS 2,640 5,130 377
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 VACAS 360 4,000 360
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 VACAS 630 4,000 630
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 TERNEROS 6,350 7,000 318
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VAQUILLONAS 3,620 6,250 362
RIGADA PEDRO JORGE PEHUAJO 16 NOVILLOS MESTIZO 8,510 6,150 532
RIGADA PEDRO JORGE PEHUAJO 14 NOVILLOS MESTIZO 8,100 5,800 579
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 17 TERNEROS 5,700 7,500 335
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 25 NOVILLITOS 9,280 7,400 371
BORDAGARAY HORACIO MIGUEL AYACUCHO B 9 NOVILLOS MESTIZO 5,290 5,930 588
BORDAGARAY HORACIO MIGUEL AYACUCHO B 12 NOVILLOS MESTIZO 6,090 6,150 508
BORDAGARAY HORACIO MIGUEL AYACUCHO B 9 NOVILLOS OVERO NEGRO 5,880 5,160 653
BORDAGARAY HORACIO MIGUEL AYACUCHO B 1 VAQUILLONAS 420 5,420 420
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 17 VACAS 7,570 5,400 445
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 1 VACAS 370 4,000 370
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 2 VAQUILLONAS 800 4,950 400
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 10 VAQUILLONAS 4,250 6,000 425
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 24 VACAS 11,450 5,220 477
EGA¥A HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR 5 VAQUILLONAS 1,970 6,100 394
EGA¥A HERIBERTO MIGUEL BOLIVAR 15 TERNEROS 5,040 6,640 336
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 5 VACAS 1,640 2,840 328
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 2 VACAS 1,260 5,080 630
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 11 VACAS 4,580 3,290 416
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 1 VACAS REMANENTE - - -
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 1 TOROS 570 4,000 570
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 5 VACAS 2,970 4,980 594
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 7 VACAS 4,280 4,600 611
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 9 VACAS 4,230 4,400 470
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 9 VACAS 3,870 3,380 430
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 18 TERNEROS 5,800 7,530 322
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 20 TERNEROS 6,600 7,530 330
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 12 VAQUILLONAS 4,230 7,240 353
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 1 VAQUILLONAS 390 6,100 390
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 10 VACAS 4,800 4,590 480
CORBALAN SILVIA MABEL GRAL. GUIDO 14 VACAS 5,300 2,870 379
CA¥AS JOAQUIN ERNESTO TRENQUE LAUQUEN 23 TERNEROS 7,630 6,520 332
CA¥AS JOAQUIN ERNESTO TRENQUE LAUQUEN 24 TERNEROS 7,900 6,520 329
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 2 VACAS 790 2,840 395
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 11 VACAS 5,140 4,900 467
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 1 TOROS 560 4,470 560
FEDERICO LANCETA E HIJOS S.H. OLAVARRIA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,530 6,500 453
SIGLO XXI 9 DE JULIO S.A. 9 DE JULIO 22 NOVILLITOS 8,160 7,440 371
SIGLO XXI 9 DE JULIO S.A. 9 DE JULIO 7 VACAS 2,650 3,290 379
SIGLO XXI 9 DE JULIO S.A. 9 DE JULIO 26 VACAS 10,050 2,920 387
SIGLO XXI 9 DE JULIO S.A. 9 DE JULIO 23 NOVILLITOS 9,460 6,840 411
AGROP. LA ANGELITA S.DE H. BOLIVAR 9 TERNEROS 2,930 6,640 326
AGROP. LA ANGELITA S.DE H. BOLIVAR 17 NOVILLITOS 6,740 6,500 396

Total de Cabezas vendidas al día 765