Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 33 TERNEROS 10,440 6,900 316
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 14 TERNEROS 4,530 6,900 324
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 20 TERNEROS 6,520 7,150 326
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 25 TERNEROS 8,330 7,070 333
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 16 TERNEROS 5,250 7,110 328
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 14 TERNEROS 4,640 7,100 331
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 15 TERNEROS 5,030 7,100 335
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 4 VACAS 1,690 4,680 423
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 18 VACAS 7,890 4,840 438
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 18 VACAS 8,240 4,800 458
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 20 VACAS 8,310 4,770 416
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 2 VACAS 800 4,520 400
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 18 TERNEROS 5,940 6,420 330
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 VACAS 360 5,500 360
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 6 TERNEROS 1,930 6,300 322
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 7,120 4,810 445
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 7,020 4,800 439
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VAQUILLONAS 5,190 5,200 399
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 14 VACAS 5,780 5,160 413
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 3 TERNEROS 1,050 6,200 350
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 TERNEROS 3,040 6,300 304
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 18 NOVILLOS MESTIZO 7,850 6,340 436
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 16 NOVILLITOS 6,840 6,300 428
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 4 TERNEROS 1,370 6,200 343
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 1 TOROS 580 3,500 580
MAGIRA S.A. GRAL. GUIDO 1 TOROS 650 4,230 650
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 17 NOVILLOS MESTIZO 8,920 6,500 525
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 16 NOVILLOS MESTIZO 8,560 6,500 535
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,530 6,490 453
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 16 NOVILLITOS 6,830 6,500 427
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 14 VAQUILLONAS 5,010 6,400 358
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 2 VACAS 750 4,520 375
PARISI ESTELA E. GRAL. GUIDO 1 TOROS 590 5,070 590
MELIN OFELIA M. CAMINO DE GRAL. GUIDO 2 TOROS 1,110 4,230 555
MELIN OFELIA M. CAMINO DE GRAL. GUIDO 7 TOROS 4,420 5,070 631
SELTZER JUAN ROLON 10 NOVILLOS MESTIZO 4,870 6,350 487
SELTZER JUAN ROLON 8 NOVILLITOS 3,160 6,500 395
SELTZER JUAN ROLON 10 NOVILLITOS 3,830 6,500 383
SELTZER JUAN ROLON 16 NOVILLITOS 6,850 6,240 428
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 19 VACAS 7,920 4,800 417
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 15 VACAS 6,200 4,740 413
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 19 VACAS 8,490 4,740 447
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 20 VACAS 9,000 4,720 450
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 3 VACAS 1,100 3,700 367
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 1 TOROS 390 4,200 390
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 13 VACAS 5,350 5,000 412
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 11 VACAS 4,430 4,500 403
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 8 TOROS 5,250 5,550 656
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 11 NOVILLOS MESTIZO 5,160 6,300 469
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 16 NOVILLOS MESTIZO 6,960 6,400 435
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 11 NOVILLOS MESTIZO 5,600 6,380 509
MELIN GUILLERMO E HIJOS S.A GRAL. GUIDO 26 VACAS 8,770 3,920 337
MELIN GUILLERMO E HIJOS S.A GRAL. GUIDO 15 VACAS 5,370 3,940 358
MELIN GUILLERMO E HIJOS S.A GRAL. GUIDO 16 VACAS 5,530 3,940 346
MELIN GUILLERMO E HIJOS S.A GRAL. GUIDO 1 TOROS 710 5,070 710

Total de Cabezas vendidas al día 670