Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 9 TERNEROS 2,850 7,300 317
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 8 TERNEROS 2,560 7,300 320
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 31 TERNEROS 9,700 7,430 313
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 39 NOVILLITOS 14,970 6,580 384
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 3 VAQUILLONAS 1,150 6,000 383
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 VACAS 490 5,000 490
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 16 NOVILLITOS 5,650 7,100 353
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 5 VACAS 2,410 5,500 482
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 TOROS 570 5,000 570
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 2 TOROS 1,360 5,000 680
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 5 VAQUILLONAS 2,040 5,500 408
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 2 VACAS 730 4,300 365
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. LAPRIDA 19 VACAS 8,450 5,360 445
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. LAPRIDA 19 VACAS 7,540 5,200 397
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 12 VACAS 5,080 5,400 423
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 11 VACAS 5,030 5,200 457
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 17 TERNEROS 5,660 6,470 333
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 VAQUILLONAS 410 5,900 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 VAQUILLONAS 2,690 5,900 384
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 TERNEROS 4,540 6,340 349
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 VAQUILLONAS 1,900 5,900 380
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 VACAS 3,420 5,380 489
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 8,780 5,540 439
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,500 5,470 423
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 3 VACAS 1,340 5,500 447
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 3 VACAS 1,380 5,340 460
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 4 VACAS 1,610 4,580 403
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 VACAS 1,160 4,500 580
DELFINAGRO S.A. GUAMINI 2 TOROS 1,520 5,230 760
DELFINAGRO S.A. GUAMINI 4 TOROS 3,030 5,230 758
DELFINAGRO S.A. GUAMINI 1 TOROS 670 4,000 670
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 10 VACAS 5,300 5,390 530
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 12 VACAS 5,310 5,110 443
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 4 VACAS 1,850 4,500 463
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 7 TERNEROS 2,370 6,400 339
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 VAQUILLONAS 3,640 5,800 364
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 9 VACAS 3,840 5,200 427
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 11 VACAS 4,730 5,800 430
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 TERNEROS 5,950 6,840 331
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 29 TERNEROS 9,630 6,800 332
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 NOVILLITOS 3,650 6,850 365
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 16 TERNEROS 5,330 6,550 333
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 12 NOVILLITOS 4,420 6,850 368
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 VAQUILLONAS 3,600 6,550 360
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 21 NOVILLITOS 8,990 6,830 428
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 20 NOVILLITOS 8,040 6,810 402
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 20 NOVILLITOS 8,420 6,850 421
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 14 NOVILLITOS 6,010 6,810 429
SELTZER JUAN ROLON 18 NOVILLITOS 6,380 6,600 354
SELTZER JUAN ROLON 17 NOVILLITOS 6,700 6,400 394
SELTZER JUAN ROLON 10 NOVILLITOS 3,570 6,600 357
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 24 NOVILLITOS 8,460 7,100 353
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 24 TERNEROS 8,080 7,200 337

Total de Cabezas vendidas al día 611