Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. ALBERTI 9 TOROS 5,050 6,300 561
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. ALBERTI 17 NOVILLOS MESTIZO 7,930 8,400 466
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. ALBERTI 6 TOROS 4,000 6,560 667
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 7 VACAS 3,190 6,120 456
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 VACAS 5,370 6,280 537
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 2 TOROS 1,250 6,130 625
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 6 VACAS 2,440 4,160 407
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 VACAS 4,740 5,100 474
ARAMBURU ENRIQUE ALFREDO OLAVARRIA 4 VACAS 1,880 5,500 470
ARAMBURU ENRIQUE ALFREDO OLAVARRIA 4 TOROS 2,490 6,350 623
ARAMBURU ENRIQUE ALFREDO OLAVARRIA 4 VACAS 1,490 4,080 373
LA ESTHER A.G.S.C.C. AYACUCHO B 17 VACAS 7,800 5,500 459
LA ESTHER A.G.S.C.C. AYACUCHO B 17 VACAS 8,170 4,790 481
LAMARQUE GABRIEL MAIPU 2 VACAS 760 5,200 380
LAMARQUE GABRIEL MAIPU 4 VACAS 1,710 6,000 428
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 9 TERNEROS 3,000 9,700 333
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 15 NOVILLITOS 6,130 9,140 409
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 14 VAQUILLONAS 5,120 9,200 366
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 8 VAQUILLONAS 2,860 9,300 358
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 3 TOROS 1,800 6,080 600
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 12 VACAS 5,970 4,600 498
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 1 VACAS 280 3,500 280
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 6 VACAS 2,140 4,500 357
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 9 VACAS 5,860 5,200 651
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 1 VACAS CAIDAS - 500,000 -
ARAMBURU ALEJANDRO GABRIEL OLAVARRIA 5 TOROS 3,690 6,310 738
BOSISIO MARIA INES GRAL. GUIDO 1 TOROS 690 6,110 690
BOSISIO MARIA INES GRAL. GUIDO 27 VACAS 9,150 3,910 339
BOSISIO MARIA INES GRAL. GUIDO 2 TOROS 910 6,000 455
BURUCO AGROGANADERA S.R.L. OLAVARRIA 8 VACAS 3,650 5,500 456
BURUCO AGROGANADERA S.R.L. OLAVARRIA 4 VACAS 1,560 4,080 390
LAMARQUE RAFAEL MAIPU 1 TOROS 640 6,110 640
LAMARQUE RAFAEL MAIPU 8 VACAS 3,830 6,000 479
LAMARQUE RAFAEL MAIPU 1 VACAS 460 5,200 460
AGRO SAN CLAUDIO S.A. GRAL. BELGRANO 9 VACAS 3,890 5,500 432
AGRO SAN CLAUDIO S.A. GRAL. BELGRANO 9 VACAS 4,310 5,950 479
AGRO SAN CLAUDIO S.A. GRAL. BELGRANO 1 VACAS 330 7,500 330
AGRO SAN CLAUDIO S.A. GRAL. BELGRANO 13 VACAS 4,990 4,880 384
AGRO SAN CLAUDIO S.A. GRAL. BELGRANO 8 VACAS 3,240 5,650 405
LAMROD S.A. CHASCOMUS 2 VACAS 1,140 5,950 570
LAMROD S.A. CHASCOMUS 1 VACAS 550 4,870 550
LAMROD S.A. CHASCOMUS 3 VACAS 1,170 3,830 390
DON ROBERTO MARIO S.R.L. CHASCOMUS 6 VACAS 2,620 5,950 437
DON ROBERTO MARIO S.R.L. CHASCOMUS 8 VACAS 3,140 4,870 393
DON ROBERTO MARIO S.R.L. CHASCOMUS 14 VACAS 4,750 3,830 339
DON ROBERTO MARIO S.R.L. CHASCOMUS 1 VACAS CAIDAS - 260,000 -

Total de Cabezas vendidas al día 329