Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 18 NOVILLITOS 7,510 9,960 417
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 17 NOVILLITOS 6,630 9,880 390
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 17 VACAS 7,610 5,800 448
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 5 VACAS 2,020 4,040 404
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 9 VACAS 3,560 7,660 396
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 13 NOVILLOS MESTIZO 5,730 8,640 441
HERR RUDOLF S.A. BALCARCE 14 NOVILLITOS 4,970 10,200 355
HERR RUDOLF S.A. BALCARCE 16 TERNEROS 5,320 10,200 333
SIGLO XXI 9 DE JULIO S.A. 9 DE JULIO 13 VACAS 5,160 6,000 397
SIGLO XXI 9 DE JULIO S.A. 9 DE JULIO 10 VACAS 4,400 5,700 440
SIGLO XXI 9 DE JULIO S.A. 9 DE JULIO 12 VACAS 4,740 5,000 395
BERNAL FERNANDO L. RIVADAVIA B 7 NOVILLOS MESTIZO 3,050 8,740 436
BERNAL FERNANDO L. RIVADAVIA B 16 NOVILLOS MESTIZO 7,260 8,780 454
BERNAL FERNANDO L. RIVADAVIA B 9 NOVILLOS MESTIZO 4,110 8,700 457
EL NEGRITO S.H. RIVADAVIA B 6 NOVILLOS MESTIZO 2,720 8,740 453

Total de Cabezas vendidas al día 182