Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
SELTZER JUAN ROLON 10 VACAS 4,730 7,800 473
SELTZER JUAN ROLON 5 VACAS 2,490 7,800 498
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 1 VACAS 410 4,800 410
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 9 VACAS 4,470 7,000 497
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 6 VACAS 2,760 7,500 460
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 2 TOROS 1,220 5,500 610
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 5 TOROS 3,540 7,290 708
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 11 VAQUILLONAS 4,020 8,200 365
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 11 VACAS 5,770 6,600 525
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 16 NOVILLITOS 6,510 9,450 407
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 1 TOROS 690 7,000 690
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 3 VAQUILLONAS 1,070 9,000 357
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 1 VACAS 490 7,800 490
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 6 VACAS 2,770 6,600 462
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 1 VACAS 430 6,500 430
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 16 VACAS 7,520 7,000 470
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 10 VACAS 4,280 7,300 428
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 7 VACAS 2,850 6,000 407
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 1 VACAS 390 6,500 390
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 480 8,500 480
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 6 TERNEROS 1,850 9,500 308
RICZI S.A. GRAL. MADARIAGA 11 VACAS 5,290 7,000 481
RICZI S.A. GRAL. MADARIAGA 3 VACAS 1,160 4,800 387
RICZI S.A. GRAL. MADARIAGA 2 TOROS 1,130 6,500 565
OCERIN MARTA A. ALSINA 12 VACAS 5,830 7,000 486
OCERIN MARTA A. ALSINA 4 VACAS 2,180 6,000 545
OCERIN MARTA A. ALSINA 8 VAQUILLONAS 2,900 8,600 363
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 7 VACAS 3,500 7,190 500
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 10 VACAS 4,240 7,630 424
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 10 VACAS 4,410 7,000 441
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 11 VACAS 4,540 8,000 413
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 10 VACAS 4,020 4,650 402
MENENDEZ LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 7 VACAS 3,000 6,500 429
CINCO HERMANOS SOC.DE.HECHO 9 DE JULIO 2 TOROS 1,860 7,220 930

Total de Cabezas vendidas al día 227