Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. GUAMINI 10 VACAS 4,900 7,200 490
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. ALBERTI 10 NOVILLOS MESTIZO 4,630 9,380 463
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 10 VACAS 4,550 7,100 455
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 10 VACAS 5,050 7,190 505
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 10 VACAS 5,650 7,300 565
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 10 VACAS 4,950 7,400 495
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLITOS 3,830 9,750 383
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLITOS 4,080 9,720 408
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLITOS 4,030 9,720 403
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLOS MESTIZO 4,310 9,520 431
LANA S.A. GRAL. PAZ 10 NOVILLOS MESTIZO 4,830 9,340 483
LANA S.A. GRAL. PAZ 10 VACAS 4,620 7,470 462
LANA S.A. GRAL. PAZ 10 NOVILLOS MESTIZO 5,100 9,230 510
LANA S.A. GRAL. PAZ 10 VACAS 5,180 7,200 518
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. LAPRIDA 10 VAQUILLONAS 4,160 8,000 416
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,100 9,960 310
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,340 9,400 334
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 NOVILLITOS 3,510 10,000 351
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,080 10,360 308
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,140 10,360 314
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,200 10,250 320
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,300 10,040 330
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,400 10,000 340
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,350 10,040 335
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,680 7,000 468
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 NOVILLOS MESTIZO 4,470 9,520 447
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 NOVILLOS MESTIZO 4,800 9,400 480
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 NOVILLOS MESTIZO 4,780 9,420 478
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 10 NOVILLITOS 3,650 9,800 365
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,310 10,000 331
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,450 9,800 345
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,450 9,800 345
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 10 NOVILLITOS 3,650 9,800 365
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 10 NOVILLITOS 3,600 9,770 360
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,350 10,000 335
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,450 9,740 345
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,440 9,740 344
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,460 9,740 346
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,740 9,740 374
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,780 9,800 378
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,880 9,700 388
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 4,060 9,740 406
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 10 TERNEROS 3,460 9,710 346
DELFINAGRO S.A. DAIREAUX 15 VAQUILLONAS 5,800 9,000 387
DELFINAGRO S.A. DAIREAUX 10 TERNEROS 3,270 9,500 327
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 17 VAQUILLONAS 6,060 9,220 356
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 TERNEROS 3,120 9,740 312
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLITOS 3,510 9,760 351
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLITOS 3,570 9,700 357
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 TERNEROS 3,400 9,830 340
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 TERNEROS 3,300 10,000 330
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 4,980 9,540 498
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 5,110 9,630 511
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 5,270 9,630 527
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 TERNEROS 3,320 9,500 332
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 NOVILLITOS 3,840 9,790 384
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 NOVILLITOS 3,550 10,000 355
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 NOVILLITOS 3,690 9,840 369
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 NOVILLITOS 3,920 9,680 392
ALVARO RAUL AZUL 10 TERNEROS 3,180 10,250 318
ALVARO RAUL AZUL 10 TERNEROS 3,420 9,800 342
ALVARO RAUL AZUL 10 TERNEROS 3,240 10,120 324
MONICA P. I. DE CAMPOS CARLES AYACUCHO B 10 NOVILLOS MESTIZO 4,320 9,700 432
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 11 NOVILLOS MESTIZO 4,920 9,500 447
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 10 NOVILLOS MESTIZO 5,150 9,330 515
AMICONE PEDRO D. Y JUAN PABLO MAR CHIQUITA 11 NOVILLOS MESTIZO 5,300 9,430 482
AVAGNINA HNOS. GRAL. LAS HERAS 10 NOVILLOS MESTIZO 4,760 9,420 476

Total de Cabezas vendidas al día 684