Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 12 NOVILLOS MESTIZO 5,420 9,100 452
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 23 NOVILLITOS 9,710 9,170 422
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 24 NOVILLITOS 10,130 9,170 422
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 4,270 9,000 427
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 1 TOROS 450 6,500 450
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 3 TOROS 2,320 7,220 773
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 3,300 9,700 330
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 9 TERNEROS 2,920 9,700 324
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 14 NOVILLITOS 5,050 9,500 361
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 17 TERNEROS 5,520 9,500 325
GARGIULO HUGO R. GRAL. PAZ 19 NOVILLITOS 8,050 8,800 424
GARGIULO HUGO R. GRAL. PAZ 8 NOVILLOS MESTIZO 3,680 8,400 460
GARGIULO HUGO R. GRAL. PAZ 1 VACAS 450 6,000 450
GARGIULO HUGO R. GRAL. PAZ 2 TOROS 1,510 6,670 755
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 22 VACAS 10,680 6,500 485
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 16 VACAS 8,220 6,500 514
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 2 TOROS 1,160 6,800 580
MACKINLAY HORACIO MATIAS AYACUCHO B 15 NOVILLOS MESTIZO 6,940 8,400 463
MACKINLAY HORACIO MATIAS AYACUCHO B 7 VACAS 3,060 5,500 437
MACKINLAY HORACIO MATIAS AYACUCHO B 15 VACAS 7,220 5,560 481
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 22 NOVILLITOS 8,440 9,400 384
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 22 NOVILLITOS 9,070 9,400 412
JUNCALITO S.A.A.E.I. SAN A. GILES 14 VACAS 7,290 5,900 521
JUNCALITO S.A.A.E.I. SAN A. GILES 16 VACAS 7,470 6,000 467
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 1 VACAS 460 6,600 460
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 1 TOROS 810 7,190 810
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 18 NOVILLITOS 7,590 8,800 422
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 5 NOVILLOS MESTIZO 2,250 8,700 450
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 14 NOVILLOS MESTIZO 6,260 8,700 447
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 5 NOVILLITOS 2,020 7,500 404
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 10 VACAS 6,380 5,500 638
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 5 VACAS 2,350 4,200 470
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 1 VACAS 510 6,600 510
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 8 VACAS 3,370 6,600 421
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 8 NOVILLITOS 3,380 8,600 423
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,080 8,500 449
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 1 TOROS 280 5,000 280
GANAGRIN S.A.A.G. GUAMINI 5 VAQUILLONAS 1,970 7,600 394
GANAGRIN S.A.A.G. GUAMINI 30 VAQUILLONAS 11,750 7,600 392
GANAGRIN S.A.A.G. GUAMINI 15 VAQUILLONAS 5,780 7,600 385
GANAGRIN S.A.A.G. GUAMINI 13 VAQUILLONAS 5,350 7,350 412
GANAGRIN S.A.A.G. GUAMINI 14 VAQUILLONAS 5,910 7,120 422
GANAGRIN S.A.A.G. GUAMINI 13 VAQUILLONAS 5,420 7,000 417

Total de Cabezas vendidas al día 489