Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 14 NOVILLOS MESTIZO 6,380 8,300 456
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 13 NOVILLOS MESTIZO 6,430 8,000 495
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 1 NOVILLOS MESTIZO 520 7,000 520
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 9 NOVILLOS OVERO NEGRO 5,380 7,000 598
AVATAR S.A. DAIREAUX 18 NOVILLITOS 7,610 8,600 423
AVATAR S.A. DAIREAUX 20 NOVILLITOS 8,220 8,700 411
AVATAR S.A. DAIREAUX 1 TOROS 610 7,000 610
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 6 NOVILLOS MESTIZO 3,070 8,000 512
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 4 VACAS 1,850 5,000 463
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 1 TOROS 780 7,000 780
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 10 VACAS 5,310 5,000 531
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 12 VACAS 7,090 5,600 591
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 11 VACAS 5,340 4,500 485
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 11 NOVILLOS MESTIZO 5,170 8,400 470
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 15 VACAS 6,860 6,100 457
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 9 VACAS 3,490 7,000 388
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 16 VACAS 6,990 6,000 437
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 17 NOVILLITOS 6,180 9,200 364
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 11 NOVILLITOS 4,230 9,000 385
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 16 TERNEROS 5,310 8,500 332
METROINVEST S.A. URUGUAY 27 NOVILLITOS 10,010 8,570 371
METROINVEST S.A. URUGUAY 10 NOVILLITOS 3,680 8,570 368
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 10 TERNEROS 3,480 9,600 348
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 11 TERNEROS 3,850 9,600 350
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 6 TERNEROS 2,090 9,600 348
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 1 TOROS 400 8,000 400
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 6 NOVILLITOS 2,140 9,600 357
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 6 VACAS 2,280 8,200 380
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 6 VACAS 2,390 7,200 398
OCERIN MARTA A. ALSINA 7 NOVILLITOS 2,900 8,000 414
OCERIN MARTA A. ALSINA 1 NOVILLITOS 420 6,500 420
OCERIN MARTA A. ALSINA 15 NOVILLITOS 6,230 8,000 415
OCERIN MARTA A. ALSINA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,340 8,000 477
OCERIN MARTA A. ALSINA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,600 8,000 460
PEREZ JUAN CARLOS A. ALSINA 5 TERNEROS 1,500 9,220 300
PEREZ JUAN CARLOS A. ALSINA 20 NOVILLITOS 7,690 8,500 385
PEREZ JUAN CARLOS A. ALSINA 2 VACAS 900 4,100 450
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 16 NOVILLITOS 6,190 9,000 387
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 10 NOVILLITOS 3,820 9,000 382
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 20 NOVILLITOS 7,880 9,000 394
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 20 NOVILLITOS 7,990 9,000 400
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 9 NOVILLITOS 3,530 9,000 392
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 11 NOVILLITOS 4,200 9,000 382
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 12 VACAS 6,090 6,430 508
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 14 NOVILLITOS 5,370 9,000 384
ZALDUA WALTER OMAR OLAVARRIA 14 TERNEROS 4,680 8,000 334
BONAVITA ANGEL ALBERTO TORDILLO 20 NOVILLOS MESTIZO 9,610 8,100 481
BONAVITA ANGEL ALBERTO TORDILLO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,820 8,100 490
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 22 NOVILLITOS 9,120 8,180 415
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,690 8,280 435
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 12 TERNEROS 3,720 9,300 310
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 29 TERNEROS 9,260 9,400 319
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 10 TERNEROS 3,150 9,300 315
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 19 NOVILLITOS 7,530 8,200 396

Total de Cabezas vendidas al día 641