Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 2 VACAS 660 5,500 330
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 14 VACAS 5,650 4,920 404
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 10 VACAS 4,140 4,500 414
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 13 VACAS 5,120 4,540 394
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 12 VACAS 5,350 5,660 446
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 19 VACAS 7,350 5,060 387
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 12 VACAS 5,490 5,740 458
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 20 NOVILLOS MESTIZO 8,860 9,160 443
LA CASSINA S.A GUAMINI 28 NOVILLITOS 10,410 10,500 372
LA CASSINA S.A GUAMINI 17 TERNEROS 5,860 11,000 345
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS 790 5,320 790
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 4 VACAS 2,210 4,780 553
NUEVAS TIERRAS S.A. 9 DE JULIO 1 TOROS 730 5,000 730
NUEVAS TIERRAS S.A. 9 DE JULIO 2 VACAS 740 4,500 370
NUEVAS TIERRAS S.A. 9 DE JULIO 1 TOROS 640 5,000 640
AGROP. DATA S.A. MAR CHIQUITA 25 NOVILLOS MESTIZO 12,870 9,000 515
AGROP. DATA S.A. MAR CHIQUITA 8 NOVILLOS MESTIZO 3,970 9,000 496
AGROP. DON ANGEL S.A. GRAL. VIAMONTE 10 VACAS 4,750 6,380 475
AGROP. DON ANGEL S.A. GRAL. VIAMONTE 8 VACAS 4,230 6,000 529
AGROP. DON ANGEL S.A. GRAL. VIAMONTE 3 TOROS 2,620 6,420 873

Total de Cabezas vendidas al día 210