Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 22 TERNEROS 7,340 10,500 334
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 25 TERNEROS 8,380 10,380 335
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 28 TERNEROS 9,770 10,400 349
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 10 TERNEROS 3,280 10,300 328
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 15 TERNEROS 4,880 10,300 325
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 20 NOVILLITOS 7,910 9,200 396
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 23 NOVILLITOS 9,260 9,200 403
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 27 TERNEROS 8,830 10,500 327
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 16 VACAS 6,940 8,000 434
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 8 VACAS 3,540 8,000 443
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 10 VACAS 5,000 7,840 500
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 6 TOROS 3,960 6,980 660
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 12 TERNEROS 3,690 11,000 308
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 13 TERNEROS 4,220 11,000 325
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 29 TERNEROS 9,350 11,000 322
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 8 VACAS 3,790 7,800 474
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 15 VACAS 6,480 8,000 432
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 10 VACAS 4,390 7,400 439
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 13 VACAS 5,330 8,000 410
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 9 TERNEROS 2,800 11,000 311
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 8 TERNEROS 2,510 11,000 314
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 9 VACAS 4,940 7,200 549
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 8 TOROS 4,960 7,800 620
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 6 VACAS 4,060 6,500 677
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 7 TOROS 3,880 7,600 554
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 16 NOVILLOS MESTIZO 7,080 9,200 443
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 20 NOVILLOS MESTIZO 9,050 9,200 453
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 15 NOVILLITOS 5,510 9,500 367
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 13 TERNEROS 4,100 10,200 315
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 7 NOVILLITOS 2,620 9,620 374
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 8 NOVILLITOS 2,880 9,620 360
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 16 NOVILLITOS 5,720 9,260 358
AMENGUAL CELICA 9 DE JULIO 11 NOVILLITOS 4,480 9,000 407
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 7 NOVILLITOS 2,790 9,000 399
CAPRIROLI RICARDO Y CARLOS 9 DE JULIO 6 NOVILLOS MESTIZO 2,610 8,800 435
HOLWAY SUSAN CERDOYN AZUL 18 NOVILLOS MESTIZO 8,310 9,000 462
HOLWAY SUSAN CERDOYN AZUL 3 NOVILLOS MESTIZO 1,410 8,540 470
HOLWAY SUSAN CERDOYN AZUL 13 NOVILLOS MESTIZO 7,090 8,540 545
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 14 NOVILLOS MESTIZO 6,780 8,300 484
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 17 NOVILLOS MESTIZO 7,490 8,740 441
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 1 TOROS 880 7,660 880
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,510 8,300 502
MI¥OLA JUAN CARLOS RAUCH 6 TOROS 3,460 6,440 577
MI¥OLA JUAN CARLOS RAUCH 4 VACAS 1,530 4,500 383
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 VAQUILLONAS 3,790 8,360 379
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 5 NOVILLITOS 1,990 9,590 398
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 31 NOVILLITOS 12,170 9,590 393
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 4 VACAS 1,720 7,600 430
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GRAL. LA MADRID 10 VACAS 4,700 7,540 470
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GRAL. LA MADRID 5 VACAS 2,640 7,080 528
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GRAL. LA MADRID 1 VACAS 320 4,200 320
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 17 NOVILLOS MESTIZO 8,180 8,600 481
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,900 8,400 490
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 9 NOVILLOS MESTIZO 4,540 8,400 504

Total de Cabezas vendidas al día 659