Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 30 TERNEROS 9,210 8,580 307
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 2 VACAS 990 5,500 495
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 1 TOROS 660 6,400 660
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 7 NOVILLOS MESTIZO 3,140 8,000 449
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 3 NOVILLOS MESTIZO 1,470 7,000 490
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 10 TOROS 6,170 7,320 617
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 3 VACAS 1,460 8,000 487
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 8 VACAS 4,690 7,000 586
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 18 TOROS 11,780 7,000 654
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 9 TOROS 5,920 7,000 658
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 10 TOROS 6,880 7,040 688
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 8 TOROS 5,230 7,080 654
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 5 TOROS 3,030 7,320 606
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 7 VACAS 3,370 8,180 481
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 12 NOVILLOS MESTIZO 5,320 9,340 443
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 9 VACAS 3,890 7,500 432
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 9 TERNEROS 2,880 10,360 320
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 8 TERNEROS 2,640 10,360 330
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 TOROS 740 6,700 740
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 10 VACAS 4,950 7,540 495
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 13 VACAS 6,800 7,200 523
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 14 VACAS 6,630 8,120 474
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 1 TOROS 770 6,700 770
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 24 TERNEROS 7,950 10,000 331
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 7 VACAS 3,240 7,200 463
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 24 TERNEROS 7,900 10,000 329
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 18 TERNEROS 5,540 10,600 308
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 9 VACAS 4,300 7,200 478
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 1 TERNEROS 330 9,300 330
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 13 TERNEROS 4,060 10,740 312
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 25 TERNEROS 8,310 10,300 332
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 11 TERNEROS 3,360 10,700 305
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 20 TERNEROS 6,080 10,260 304
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,280 7,000 406
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 VACAS 4,070 7,080 452
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 TERNEROS 6,230 8,820 346
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 11 NOVILLITOS 4,140 9,500 376
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 5 TERNEROS 1,730 9,160 346
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 15 NOVILLITOS 5,440 9,600 363
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 17 NOVILLITOS 6,600 9,300 388
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. VILLA CA¥AS S 18 NOVILLOS MESTIZO 8,360 9,400 464
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. VILLA CA¥AS S 19 NOVILLOS MESTIZO 8,710 9,400 458
EPULAN S.R.L. LINCOLN 1 VACAS 450 6,000 450
EPULAN S.R.L. LINCOLN 1 VACAS 470 5,200 470
EPULAN S.R.L. LINCOLN 1 TOROS 620 6,400 620
EPULAN S.R.L. LINCOLN 15 NOVILLITOS 6,180 8,400 412
EPULAN S.R.L. LINCOLN 17 NOVILLITOS 6,890 8,800 405
TERRA GARBA S.A.C.A.I.Y F. CARLOS CASARES 20 NOVILLOS MESTIZO 9,120 9,200 456
TERRA GARBA S.A.C.A.I.Y F. CARLOS CASARES 20 NOVILLOS MESTIZO 9,970 9,200 499
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 9 NOVILLITOS 3,350 9,300 372
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 10 NOVILLITOS 3,900 9,300 390
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 16 TERNEROS 5,310 9,300 332
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 14 TERNEROS 4,650 9,300 332
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 20 TERNEROS 6,600 9,300 330
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 15 VAQUILLONAS 5,320 8,700 355
GILARDI LAURO HORACIO A. ALSINA 4 VACAS 1,830 7,640 458
GILARDI LAURO HORACIO 25 DE MAYO 1 VACAS 520 6,500 520
GILARDI LAURO HORACIO 25 DE MAYO 2 VACAS 770 5,500 385
GILARDI LAURO HORACIO 25 DE MAYO 9 TERNEROS 2,720 10,000 302
GILARDI LAURO HORACIO 25 DE MAYO 5 VACAS 2,050 7,640 410
GILARDI LAURO HORACIO 25 DE MAYO 26 TERNEROS 8,060 10,600 310
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 NOVILLITOS 7,370 9,300 409
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 17 NOVILLITOS 7,080 9,300 416
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 13 TERNEROS 4,180 10,400 322
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 11 NOVILLITOS 3,940 9,780 358
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 8 TERNEROS 2,770 9,780 346
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 25 NOVILLITOS 8,870 9,800 355
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 26 TERNEROS 8,330 10,200 320
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 12 TERNEROS 3,870 10,200 323
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 5 TERNEROS 1,690 9,780 338
J.M. GANADERA S.A. OLAVARRIA 18 VACAS 8,820 7,000 490
J.M. GANADERA S.A. OLAVARRIA 15 VACAS 8,350 7,000 557
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 31 NOVILLOS MESTIZO 14,170 9,240 457
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 19 NOVILLOS MESTIZO 8,490 9,220 447
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 10 NOVILLOS MESTIZO 4,440 9,220 444
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 16 NOVILLOS MESTIZO 7,280 9,200 455
CINCO HERMANOS SOC.DE.HECHO 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,110 9,200 406
CINCO HERMANOS SOC.DE.HECHO 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,240 9,200 412

Total de Cabezas vendidas al día 965