Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 11 TERNEROS 3,500 10,000 318
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 25 TERNEROS 8,630 9,700 345
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 25 TERNEROS 8,520 9,640 341
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 TERNEROS 5,850 9,600 344
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 25 TERNEROS 8,250 9,940 330
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 19 TERNEROS 6,400 10,040 337
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 25 TERNEROS 8,320 10,000 333
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 13 TERNEROS 4,190 10,000 322
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 14 VACAS 6,290 8,000 449
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 14 VACAS 6,620 7,820 473
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 8 VACAS 4,100 6,800 513
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 1 VACAS 450 4,500 450
GONZALEZ BARZANA S.A. 9 DE JULIO 4 NOVILLOS MESTIZO 1,780 9,200 445
GONZALEZ BARZANA S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS 500 8,080 500
GONZALEZ BARZANA S.A. 9 DE JULIO 2 TERNEROS 700 8,600 350
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 20 TERNEROS 5,680 9,700 284
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 15 TERNEROS 4,200 9,700 280
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 6 TERNEROS 1,960 9,780 327
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 13 TERNEROS 4,240 9,780 326
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 19 TERNEROS 6,100 9,800 321
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 2 VACAS 880 6,500 440
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 22 TERNEROS 6,600 10,200 300
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 13 TERNEROS 4,060 10,200 312
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 25 TERNEROS 8,300 9,700 332
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 23 TERNEROS 7,460 9,800 324
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 9 NOVILLITOS 3,300 9,540 367
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 12 TERNEROS 3,650 10,200 304
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 12 TOROS 7,690 7,700 641
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 6 TOROS 4,010 7,060 668
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 9 TOROS 6,770 7,760 752
RIMAMAR S.A. H. IRIGOYEN 12 TERNEROS 3,820 9,520 318
RIMAMAR S.A. H. IRIGOYEN 10 TERNEROS 3,130 9,520 313
RIMAMAR S.A. H. IRIGOYEN 23 TERNEROS 7,260 9,520 316
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 18 TERNEROS 5,650 9,380 314
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 8 VAQUILLONAS 3,140 8,360 393
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 1 TOROS 650 7,200 650
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 2 VACAS 1,090 4,800 545
ESTEBAN S.R.L. 9 DE JULIO 2 VACAS 980 5,500 490
GUARDE GUSTAVO JAVIER 9 DE JULIO 6 VACAS 2,720 6,600 453
GUARDE GUSTAVO JAVIER 9 DE JULIO 1 TOROS 670 7,200 670
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 6 TERNEROS 2,060 9,700 343
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 4 TERNEROS 1,270 9,580 318
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 1 TOROS 830 7,200 830
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 5 VACAS 2,120 5,500 424
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 2 VACAS 700 4,500 350
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 12 NOVILLITOS 4,300 9,760 358
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 11 NOVILLITOS 3,880 9,760 353
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 NOVILLITOS 4,050 9,400 405
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 12 NOVILLITOS 4,720 9,400 393
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 14 VACAS 6,320 7,500 451
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 13 TERNEROS 4,350 8,680 335
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 14 VAQUILLONAS 5,460 8,200 390
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 10 NOVILLITOS 3,670 8,500 367
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 12 NOVILLITOS 4,560 8,500 380
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 9 NOVILLITOS 3,250 8,500 361
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 12 NOVILLITOS 5,000 7,080 417
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 8 VACAS 3,550 6,700 444
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 1 VACAS 310 5,000 310
LA MAGDALENA DE AYERZA S.A. TRENQUE LAUQUEN 6 NOVILLITOS 2,440 9,380 407
LA MAGDALENA DE AYERZA S.A. TRENQUE LAUQUEN 17 NOVILLITOS 6,100 9,500 359
LA MAGDALENA DE AYERZA S.A. TRENQUE LAUQUEN 16 NOVILLITOS 6,510 9,380 407
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 3 NOVILLITOS 1,060 7,100 353
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 2 VACAS 980 4,900 490
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 6 VACAS 3,760 5,820 627
GONZALEZ BALCARCE MARCOS JOSE 9 DE JULIO 2 VACAS 1,060 6,700 530
GONZALEZ BALCARCE MARCOS JOSE 9 DE JULIO 2 VACAS 800 4,800 400
NOGALNOTTE S.A. SAN PEDRO 2 NOVILLITOS 850 8,700 425
NOGALNOTTE S.A. SAN PEDRO 4 NOVILLITOS 1,550 8,700 388
NOGALNOTTE S.A. SAN PEDRO 22 NOVILLITOS 7,780 9,900 354
NOGALNOTTE S.A. SAN PEDRO 12 NOVILLITOS 4,710 9,600 393
LA VACA SOC. DE.HECHO. RIVADAVIA B 18 VAQUILLONAS 6,750 8,940 375

Total de Cabezas vendidas al día 761