Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 9,460 9,300 430
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,400 9,300 442
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 7 VACAS 3,240 7,000 463
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 6 TERNEROS 2,090 9,600 348
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 11 VACAS 5,530 6,280 503
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 34 TERNEROS 11,910 9,600 350
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 10 VACAS 5,400 6,120 540
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 1 VACAS 380 4,500 380
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 14 VACAS 6,510 6,500 465
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 27 VACAS 11,260 7,540 417
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 1 TOROS 760 5,000 760
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 1 TOROS 720 6,000 720
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 11 VACAS 4,880 7,000 444
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 14 TERNEROS 4,370 9,700 312
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 2 NOVILLOS MESTIZO 890 7,700 445
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 9 VACAS 4,570 6,000 508
METROINVEST S.A. URUGUAY 16 NOVILLITOS 5,700 9,780 356
METROINVEST S.A. URUGUAY 21 TERNEROS 7,130 10,000 340
ARBELAIZ MARGARITA O. GRAL. MADARIAGA 14 VACAS 6,270 5,640 448
ARBELAIZ MARGARITA O. GRAL. MADARIAGA 18 VACAS 8,600 5,800 478
ARBELAIZ MARGARITA O. GRAL. MADARIAGA 3 VACAS 1,030 3,800 343
DOVALES S.A RAUCH 15 VACAS 7,970 6,200 531
DOVALES S.A RAUCH 2 VACAS 930 4,200 465
DOVALES S.A RAUCH 21 VACAS 9,800 6,500 467
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 23 NOVILLITOS 9,250 9,800 402
GOMEZ DE ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 22 NOVILLITOS 9,090 9,800 413
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 10 VACAS 4,910 6,200 491
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 12 VACAS 5,290 6,500 441
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA GRAL. MADARIAGA 8 VACAS 3,640 7,000 455
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA GRAL. MADARIAGA 7 VACAS 3,350 6,200 479

Total de Cabezas vendidas al día 381