Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 21 NOVILLITOS 8,680 11,060 413
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 21 NOVILLITOS 8,850 11,060 421
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 6 VACAS 2,470 5,300 412
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 20 VACAS 10,240 7,860 512
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 3 TOROS 1,710 5,900 570
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 2 TOROS 1,310 6,000 655
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 23 VACAS 7,970 4,200 347
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 1 VAQUILLONAS CAIDAS - 1,000 -
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 1 TOROS MUERTOS - - -
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 1 VACAS MUERTAS - - -
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 11 VACAS 4,400 5,300 400
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 2 VACAS 1,060 7,860 530
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 1 TOROS 460 5,900 460
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 1 TOROS 660 6,000 660
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 10 TERNEROS 3,150 11,400 315
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 10 NOVILLITOS 3,510 11,400 351
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 12 TERNEROS 4,020 11,400 335
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 16 TERNEROS 5,470 11,400 342
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 10 TERNEROS 3,350 11,400 335
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 11 TERNEROS 3,410 11,480 310
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 13 TERNEROS 3,940 11,480 303
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 8 TERNEROS 2,460 11,400 308
EST. RAUL MENDIZABAL S.A. TAPALQUE 5 VACAS 2,300 6,380 460
EST. RAUL MENDIZABAL S.A. TAPALQUE 29 VAQUILLONAS 11,780 8,000 406
EST. RAUL MENDIZABAL S.A. TAPALQUE 1 VACAS 300 4,200 300
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 19 TERNEROS 5,950 11,200 313
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 15 TERNEROS 4,690 11,200 313
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 16 TERNEROS 5,170 11,100 323
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 21 TERNEROS 7,060 11,540 336
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 16 NOVILLITOS 5,700 11,440 356
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 13 TERNEROS 4,370 11,400 336
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 11 TERNEROS 3,760 11,400 342
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 13 TERNEROS 4,270 11,500 328
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 6 TERNEROS 1,950 11,500 325
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 10 NOVILLITOS 3,580 11,440 358
GARMENDIA JOSE M. Y JUAN J. BOLIVAR 16 VACAS 7,000 7,980 438
GARMENDIA JOSE M. Y JUAN J. BOLIVAR 16 VACAS 7,610 7,200 476
GARMENDIA JOSE M. Y JUAN J. BOLIVAR 2 VACAS 960 7,200 480
GARMENDIA JOSE M. Y JUAN J. BOLIVAR 2 TOROS 1,040 5,400 520
DOVALES S.A RAUCH 9 VACAS 4,370 6,840 486
DOVALES S.A RAUCH 10 VACAS 4,400 7,040 440
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,790 7,000 445
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 16 NOVILLITOS 5,930 9,840 371
MENENDEZ LUIS ALFONSO GRAL. BELGRANO 13 NOVILLITOS 5,090 10,340 392
DONAP S.R.L. TRENQUE LAUQUEN 16 VACAS 6,880 5,200 430
DONAP S.R.L. TRENQUE LAUQUEN 16 VACAS 7,070 6,680 442

Total de Cabezas vendidas al día 508