Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 15 TERNEROS 5,020 10,500 335
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 17 TERNEROS 5,540 11,000 326
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 8 TERNEROS 2,580 11,200 323
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 10 TERNEROS 3,150 11,200 315
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 24 NOVILLITOS 9,650 11,460 402
ZABALZA ROBERTO ALBERTO AZUL 23 NOVILLITOS 8,280 11,200 360
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 20 TERNEROS 6,510 12,000 326
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 20 TERNEROS 6,980 11,920 349
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 17 VACAS 7,980 8,780 469
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 18 VACAS 9,670 8,520 537
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 11 VAQUILLONAS 3,970 10,800 361
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 15 TERNEROS 4,640 11,500 309
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 14 TERNEROS 4,540 11,380 324
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLOS MESTIZO 9,280 10,500 464
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 17 NOVILLOS MESTIZO 7,350 10,700 432
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 1 TOROS 370 5,000 370
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 23 TERNEROS 7,870 12,000 342
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 27 TERNEROS 8,800 12,200 326
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 TERNEROS 6,560 12,000 328
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 22 TERNEROS 7,380 11,960 335
HUAIQUI S.A. BALCARCE 6 VAQUILLONAS 2,360 10,600 393
HUAIQUI S.A. BALCARCE 7 VAQUILLONAS 2,740 10,600 391
HUAIQUI S.A. BALCARCE 18 TERNEROS 6,100 11,500 339
HUAIQUI S.A. BALCARCE 14 VAQUILLONAS 5,060 11,000 361
SOCIBAR S.A. PILA 23 VACAS 9,870 7,920 429
SOCIBAR S.A. PILA 18 VACAS 8,940 7,720 497
GARCIA ESTHER Y ALVAREZ ROBERT DAIREAUX 7 TERNEROS 2,210 10,800 316
GARCIA ESTHER Y ALVAREZ ROBERT DAIREAUX 14 VACAS 5,950 7,600 425
GARCIA ESTHER Y ALVAREZ ROBERT DAIREAUX 2 VACAS 910 5,000 455
GARCIA ESTHER Y ALVAREZ ROBERT DAIREAUX 12 VACAS 6,180 7,600 515
GARCIA ESTHER Y ALVAREZ ROBERT DAIREAUX 1 VACAS MUERTAS - - -
AGROP. DATA S.A. MAR CHIQUITA 23 VACAS 8,810 4,300 383
AGROP. DATA S.A. MAR CHIQUITA 9 VACAS 3,950 6,320 439
PEREZ JUAN CARLOS A. ALSINA 7 TERNEROS 2,400 10,200 343
PEREZ JUAN CARLOS A. ALSINA 1 NOVILLITOS 360 9,000 360
PEREZ JUAN CARLOS A. ALSINA 1 VACAS 370 4,300 370
PEREZ JUAN CARLOS A. ALSINA 7 TERNEROS 2,140 10,600 306
SEREAL S.A. BARADERO 9 NOVILLITOS 3,690 10,000 410
SEREAL S.A. BARADERO 9 NOVILLOS MESTIZO 4,190 10,080 466
SEREAL S.A. BARADERO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,310 10,000 431
SEREAL S.A. BARADERO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,600 10,080 460

Total de Cabezas vendidas al día 550