Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 16 VACAS 8,020 7,540 501
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 17 VACAS 7,100 5,300 418
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 16 VACAS 7,290 5,000 456
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 10 VACAS 3,850 4,700 385
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 18 VACAS 8,370 7,500 465
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 20 VACAS 10,020 7,800 501
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 16 VACAS 7,600 5,200 475
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 21 VACAS 12,150 7,500 579
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 6 TOROS 4,360 6,980 727
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 2 TOROS 1,150 6,000 575
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. PEHUAJO 8 TOROS 6,000 7,400 750
AGROP. COMANHUEL S.A. GRAL. MADARIAGA 13 VACAS 4,270 8,000 328
AGROP. COMANHUEL S.A. GRAL. MADARIAGA 4 VACAS 1,690 7,540 423
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 10 VACAS 3,970 5,500 397
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 7 VACAS 3,030 5,500 433
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 11 VACAS 4,230 7,640 385
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 6 TOROS 3,960 7,040 660
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 16 VAQUILLONAS 6,080 9,640 380
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 12 VAQUILLONAS 4,230 10,060 353
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 12 VAQUILLONAS 5,010 9,500 418
HUAIQUI S.A. BALCARCE 18 NOVILLITOS 6,870 11,320 382
HUAIQUI S.A. BALCARCE 10 NOVILLITOS 4,070 11,000 407
HUAIQUI S.A. BALCARCE 7 NOVILLITOS 3,010 10,800 430
HUAIQUI S.A. BALCARCE 10 NOVILLITOS 4,120 10,800 412
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 2 VACAS 660 4,480 330
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 570 7,200 570
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 3 VACAS 1,280 6,740 427
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 2 TOROS 1,180 6,700 590
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS CAIDAS - 300,000 -
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS MUERTAS - - -
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS MUERTAS - - -
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 12 VAQUILLONAS 4,940 8,540 412
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 13 VAQUILLONAS 4,670 9,600 359
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 11 VACAS 4,700 8,500 427
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 1 VACAS 390 7,000 390
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 6 VACAS 2,340 4,440 390
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 4 VACAS 2,070 6,700 518
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 2 TOROS 1,380 6,820 690
LUZZI OSVALDO ALBERTO GRAL. LAVALLE B 4 VACAS 1,510 4,480 378
LUZZI OSVALDO ALBERTO GRAL. LAVALLE B 3 VACAS 1,470 7,000 490
LUZZI OSVALDO ALBERTO GRAL. LAVALLE B 3 TOROS 1,750 6,700 583
LUZZI OSVALDO ALBERTO GRAL. LAVALLE B 1 VACAS MUERTAS - - -
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 16 NOVILLOS MESTIZO 7,530 10,580 471
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 22 NOVILLOS MESTIZO 9,540 10,580 434
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR GUAMINI 11 VACAS 5,120 8,800 465
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR GUAMINI 1 VACAS 320 4,440 320
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR GUAMINI 21 TERNERAS 6,670 10,500 318
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR GUAMINI 14 VAQUILLONAS 5,240 9,540 374
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR GUAMINI 1 VACAS MUERTAS - - -
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR AYACUCHO B 17 NOVILLITOS 7,130 10,560 419
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR AYACUCHO B 12 NOVILLITOS 4,600 10,320 383
CIA.COM.E INVERSIONES DEL SUR AYACUCHO B 13 NOVILLITOS 4,970 10,320 382
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 10 VACAS 4,150 7,300 415
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 7 VACAS 3,090 7,300 441
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 14 VACAS 7,090 7,720 506
MALAL LAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 6 VACAS 2,690 4,500 448
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 3 VACAS 1,870 5,100 623
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 4 VACAS 2,130 4,440 533
PERASOLO Y CIA S.C.A. ROJAS 10 NOVILLITOS 4,250 9,340 425
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 440 5,000 440
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA GRAL. MADARIAGA 18 VACAS 8,470 7,480 471
EST. DEL LITORAL GUALEGUAY 21 TOROS 14,290 7,000 680
EST. DEL LITORAL GUALEGUAY 1 TOROS 540 6,000 540
EST. DEL LITORAL GUALEGUAY 10 TOROS 6,600 7,000 660
EST. DEL LITORAL GUALEGUAY 10 TOROS 6,860 7,000 686
EST. DEL LITORAL GUALEGUAY 1 TOROS 600 6,000 600

Total de Cabezas vendidas al día 601