Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 20 NOVILLOS MESTIZO 8,700 11,800 435
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 20 NOVILLOS MESTIZO 9,250 11,800 463
AGROP. SAMARPA S.A. MAR CHIQUITA 26 NOVILLITOS 9,270 12,080 357
AGROP. SAMARPA S.A. MAR CHIQUITA 19 TERNEROS 6,230 12,500 328
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 26 TERNEROS 8,400 13,240 323
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 19 TERNEROS 6,390 12,820 336
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 3 VACAS 1,300 9,500 433
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,210 9,820 421
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 NOVILLOS MESTIZO 490 11,000 490
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 TOROS 630 9,480 630
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 6 TOROS 3,650 9,480 608
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 12 VAQUILLONAS 4,440 10,200 370
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 8 VACAS 3,630 8,880 454
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 3 TERNERAS 1,000 10,600 333
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 12 TERNERAS 3,780 10,600 315
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 8,490 9,420 425
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 VAQUILLONAS 720 10,580 360
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 20 VAQUILLONAS 7,780 11,560 389
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 25 VAQUILLONAS 9,510 11,500 380
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 1 VAQUILLONAS CAIDAS - 1,000 -
EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 13 NOVILLITOS 4,890 12,480 376
EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 27 VACAS 12,950 9,580 480
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 7 VACAS 3,490 8,400 499
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 10 VACAS 3,860 9,000 386
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 18 VACAS 7,040 7,400 391
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 20 NOVILLOS MESTIZO 9,130 11,980 457
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,200 11,980 456
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 30 TERNERAS 8,770 11,800 292
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 21 TERNERAS 6,240 11,800 297
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 TOROS 4,690 9,960 469
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 35 NOVILLITOS 14,200 12,360 406
MAYLING S.A. TORDILLO 20 VACAS 9,500 9,720 475
MAYLING S.A. TORDILLO 18 VACAS 8,630 9,720 479
MAYLING S.A. TORDILLO 30 VACAS 13,820 10,000 461
MAYLING S.A. TORDILLO 6 VACAS 1,900 6,000 317
MAYLING S.A. TORDILLO 2 TOROS 1,260 9,000 630
MAYLING S.A. TORDILLO 12 VACAS 5,940 9,500 495
MAYLING S.A. TORDILLO 13 VACAS 6,180 9,500 475
MAYLING S.A. TORDILLO 11 VACAS 5,340 9,120 485
MAYLING S.A. TORDILLO 8 VACAS 3,010 7,000 376
GOMEZ ALZAGA CARLOS SALADILLO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,800 12,160 440
GOMEZ ALZAGA CARLOS SALADILLO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,250 12,160 458
GOMEZ ALZAGA CARLOS GRAL. ALVEAR 3 TOROS 2,050 9,120 683
GOMEZ ALZAGA CARLOS GRAL. ALVEAR 25 VACAS 10,540 8,120 422
GOMEZ ALZAGA CARLOS GRAL. ALVEAR 8 VACAS 3,510 9,120 439
SANTA YVONNE S.A. GRAL. ALVEAR 21 TERNEROS 7,360 12,680 350
SANTA YVONNE S.A. GRAL. ALVEAR 31 NOVILLITOS 10,880 12,680 351
SANTA YVONNE S.A. GRAL. ALVEAR 33 TERNERAS 9,160 11,600 278
SANTA YVONNE S.A. GRAL. ALVEAR 11 TERNERAS 3,410 11,000 310
SANTA YVONNE S.A. GRAL. ALVEAR 14 TERNERAS 3,790 11,600 271
AVAGNINA HNOS. GRAL. LAS HERAS 10 VACAS 4,800 9,120 480
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 25 TERNEROS 8,610 12,680 344
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 19 NOVILLITOS 7,090 12,300 373
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 7 TERNERAS 2,430 11,180 347
TOBIFRAN S.A. GRAL. ALVEAR 10 TOROS 4,670 9,780 467
TOBIFRAN S.A. GRAL. ALVEAR 11 TOROS 8,560 10,160 778
TOBIFRAN S.A. GRAL. ALVEAR 10 TOROS 6,990 10,500 699
TOBIFRAN S.A. GRAL. ALVEAR 10 TOROS 6,950 10,480 695
TOBIFRAN S.A. GRAL. ALVEAR 10 TOROS 6,940 10,480 694
SUC. DE JORGE BLANCO VILLEGAS PEHUAJO 26 TERNEROS 8,550 12,000 329
SUC. DE JORGE BLANCO VILLEGAS PEHUAJO 28 TERNEROS 9,230 12,000 330
SUC. DE JORGE BLANCO VILLEGAS PEHUAJO 25 NOVILLITOS 8,820 12,000 353
SUC. DE JORGE BLANCO VILLEGAS PEHUAJO 1 NOVILLITOS CAIDOS - 1,000 -

Total de Cabezas vendidas al día 959