Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
MIGUENS HECTOR EMILIO CHASCOMUS 5 VACAS 2,080 8,500 416
MIGUENS HECTOR EMILIO CHASCOMUS 3 VACAS 920 6,000 307
MIGUENS HECTOR EMILIO CHASCOMUS 1 TOROS 610 9,000 610
MIGUENS HECTOR EMILIO CHASCOMUS 1 TOROS 440 7,000 440
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 25 TERNEROS 7,910 12,600 316
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 23 TERNEROS 7,020 13,000 305
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 14 TERNERAS 4,610 12,040 329
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 10 TERNERAS 3,350 12,040 335
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 12 TERNEROS 3,630 13,500 303
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 10 TERNEROS 3,000 13,500 300
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 19 TERNEROS 5,740 13,000 302
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 20 TERNEROS 6,150 13,000 308
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 11 TERNEROS 3,550 12,600 323
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 9 NOVILLITOS 3,160 12,600 351
NAFI S.A. NECOCHEA 18 VACAS 9,290 9,600 516
MOROMENDI S.A. LOBERIA 6 NOVILLOS MESTIZO 2,790 11,860 465
AGROP. 5 DE MAYO S.A. GRAL. LAVALLE B 24 VACAS 10,290 9,200 429
AGROP. 5 DE MAYO S.A. GRAL. LAVALLE B 17 VACAS 6,880 9,500 405
AGROP. 5 DE MAYO S.A. GRAL. LAVALLE B 22 VACAS 10,070 9,460 458
AGROP. 5 DE MAYO S.A. GRAL. LAVALLE B 15 VACAS 7,180 9,200 479
AGROP. 5 DE MAYO S.A. GRAL. LAVALLE B 1 VACAS REMANENTE - - -
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 2 VACAS 1,090 9,500 545
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 1 TOROS 660 10,100 660
GUARDE GUSTAVO JAVIER 9 DE JULIO 6 VACAS 2,960 9,500 493
GUARDE GUSTAVO JAVIER 9 DE JULIO 1 VACAS 470 9,300 470
GORI ELVIRA DASSO DE LOBERIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,090 12,200 441
QUELECINTA S.A. LOBERIA 10 VAQUILLONAS 3,530 11,500 353
QUELECINTA S.A. LOBERIA 10 VAQUILLONAS 3,580 11,800 358
QUELECINTA S.A. LOBERIA 3 TERNEROS 910 13,000 303
QUELECINTA S.A. LOBERIA 16 TERNERAS 5,300 12,120 331
QUELECINTA S.A. LOBERIA 20 TERNERAS 6,480 12,200 324
DOVALES S.A TORDILLO 20 VACAS 9,230 9,480 462
DOVALES S.A TORDILLO 17 VACAS 8,870 9,480 522
JUNCALITO S.A.A.E I. SAN A. GILES 18 VACAS 8,620 9,640 479
JUNCALITO S.A.A.E I. SAN A. GILES 17 VACAS 8,960 9,640 527
JUNCALITO S.A.A.E I. SAN A. GILES 14 VACAS 7,280 9,400 520
JUNCALITO S.A.A.E I. SAN A. GILES 21 VACAS 10,180 9,400 485
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 11 NOVILLITOS 4,470 11,500 406
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 11 VACAS 4,740 9,500 431
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 3 TERNERAS 1,030 10,000 343
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 10 VACAS 4,880 9,300 488
JUNCALITO S.A.A.E I. AYACUCHO B 1 TOROS 540 7,000 540
MAYLING S.A. TORDILLO 20 VACAS 9,000 10,000 450
MAYLING S.A. TORDILLO 20 VACAS 9,910 9,800 496
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 2 VACAS 1,070 6,500 535
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 3 VACAS 2,000 8,100 667
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 700,000 -
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 6 VACAS 2,760 7,300 460
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 6 VACAS 2,870 9,300 478
DIAZ ALBERDI CLARA G. B. DE 9 DE JULIO 1 TOROS 640 10,100 640
SANTOS ERNESTO GRAL. LAVALLE B 4 NOVILLOS MESTIZO 1,960 12,000 490
SANTOS ERNESTO GRAL. LAVALLE B 19 VACAS 9,340 10,000 492
SANTOS ERNESTO GRAL. LAVALLE B 3 TOROS 2,750 10,500 917
SANTOS ERNESTO GRAL. LAVALLE B 11 VACAS 3,720 6,780 338
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 18 VACAS 7,070 8,000 393
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 28 VACAS 11,750 9,100 420
DIAZ MARIA ANTONIETA GRAL. VIAMONTE 1 TOROS 850 10,100 850

Total de Cabezas vendidas al día 628