Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. LAPRIDA 15 VACAS 6,980 13,000 465
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. LAPRIDA 21 VACAS 9,090 14,000 433
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 7 VACAS 3,470 13,800 496
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 2 VACAS 750 7,500 375
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 9 NOVILLITOS 3,590 15,650 399
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 14 VACAS 7,650 14,000 546
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 3 TOROS 1,800 12,950 600
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 1 VACAS MUERTAS - - -
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 9 NOVILLITOS 3,720 19,900 413
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 19 NOVILLOS MESTIZO 8,790 18,700 463
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLITOS 4,140 19,600 414
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 NOVILLOS MESTIZO 460 16,000 460
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. LAPRIDA 22 VACAS 9,060 14,000 412
EST. UNIDAS DEL SUD S.A. LAPRIDA 14 VACAS 6,740 13,000 481
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 13 TERNERAS 4,030 21,000 310
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 12 TERNEROS 3,750 22,500 313
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 9 TERNEROS 3,040 21,600 338
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 11 TERNEROS 3,840 21,600 349
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 12 TERNERAS 3,650 21,650 304
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 3 NOVILLITOS 1,280 15,650 427
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 22 TERNERAS 7,380 19,500 335
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 18 TERNEROS 5,940 22,100 330
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 TOROS 320 7,500 320
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 21 NOVILLOS MESTIZO 10,060 16,850 479
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 600 14,000 600
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 530 14,000 530
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 380 11,250 380
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 5 TOROS 3,560 14,500 712
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 3 TOROS 1,510 12,200 503
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 TOROS 530 11,450 530
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 14 TERNERAS 4,450 21,300 318
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 15 NOVILLITOS 5,440 20,500 363
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 5 TERNERAS 1,500 22,200 300
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 13 TERNERAS 3,830 22,200 295
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 22 VACAS 9,470 13,300 430
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 12 VACAS 5,440 13,650 453
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 1 TOROS 590 13,500 590
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 4 VACAS 1,640 10,700 410
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 7 VACAS 3,480 12,400 497
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 1 VACAS 470 13,000 470
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 7 VACAS 3,940 14,000 563
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 5 VACAS 2,600 13,000 520
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 1 TOROS 600 13,250 600
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 1 VACAS MUERTAS - - -
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 5 VACAS 2,360 13,200 472
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 10 VACAS 4,930 13,500 493
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 TOROS 620 11,650 620
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 6 VACAS 2,710 12,100 452
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 TOROS 660 12,500 660
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 8 TOROS 5,970 15,000 746
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 21 NOVILLITOS 7,590 20,500 361
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 10 NOVILLITOS 4,050 19,200 405
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 12 NOVILLITOS 4,780 19,200 398
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 23 NOVILLITOS 8,190 20,500 356
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 23 NOVILLITOS 8,560 19,500 372
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 25 NOVILLITOS 8,900 19,750 356
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 10 NOVILLITOS 3,520 20,800 352
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 16 TERNERAS 5,350 20,400 334
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 17 TERNERAS 5,180 21,000 305
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 12 TERNEROS 4,100 20,500 342
MALAL LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 41 TERNERAS 12,990 20,500 317
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 4 TERNERAS 1,340 19,400 335
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 18 NOVILLITOS 6,620 19,750 368
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 1 TERNEROS 350 17,000 350
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 24 NOVILLITOS 8,500 20,850 354
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 1 TOROS 660 13,250 660
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 17 NOVILLITOS 6,080 20,400 358
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 1 VACAS 470 15,000 470
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 14 TERNERAS 4,520 20,650 323
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 15 TERNEROS 5,050 22,200 337
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 16 VAQUILLONAS 5,850 19,200 366
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 4 NOVILLITOS 1,430 20,000 358
LUJAMBIO NILDO ADALBERTO OLAVARRIA 1 VACAS 520 13,500 520
LUJAMBIO NILDO ADALBERTO OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,820 16,500 546
LUJAMBIO NILDO ADALBERTO OLAVARRIA 4 NOVILLOS MESTIZO 2,310 16,500 578
LUJAMBIO NILDO ADALBERTO OLAVARRIA 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 700 13,000 700
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA MAR CHIQUITA 10 VAQUILLONAS 3,730 18,700 373
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA MAR CHIQUITA 20 NOVILLITOS 7,230 20,000 362
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA MAR CHIQUITA 14 TERNERAS 4,300 21,000 307
CAMINOS ALTERNATIVOS S.A. 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 410 18,000 410
CAMINOS ALTERNATIVOS S.A. 9 DE JULIO 4 NOVILLOS MESTIZO 1,960 17,000 490
CAMINOS ALTERNATIVOS S.A. 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,540 18,250 474
CAMINOS ALTERNATIVOS S.A. 9 DE JULIO 14 NOVILLOS MESTIZO 8,230 16,000 588
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,620 14,100 462
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 14 VACAS 6,220 14,000 444
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 10 TOROS 6,860 14,250 686

Total de Cabezas vendidas al día 873