Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 22 NOVILLOS MESTIZO 9,650 19,000 439
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 10 NOVILLITOS 4,270 19,700 427
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 12 NOVILLITOS 5,060 19,500 422
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 20 NOVILLOS MESTIZO 9,230 19,000 462
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 20 NOVILLOS MESTIZO 9,210 18,900 461
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 7 TERNERAS 2,240 21,000 320
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 4 NOVILLITOS 1,410 21,600 353
MANDRINI OSCAR G. CARLOS TEJEDOR 12 NOVILLITOS 4,370 21,550 364
MANDRINI OSCAR G. CARLOS TEJEDOR 11 NOVILLITOS 3,930 21,600 357
MANDRINI OSCAR G. CARLOS TEJEDOR 12 TERNEROS 4,000 22,200 333
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 1 VAQUILLONAS 360 14,500 360
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 13 VACAS 5,950 11,000 458
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 2 VACAS 940 8,000 470
SAN CARLOS S.C.A.. DOLORES 17 NOVILLOS MESTIZO 7,490 18,000 441
SAN CARLOS S.C.A.. DOLORES 20 NOVILLITOS 7,960 18,500 398
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 6 VACAS 2,750 13,000 458
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 10 VACAS 4,460 13,000 446
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 13 VACAS 5,140 12,500 395
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 21 VACAS 8,660 11,500 412
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 11 TERNERAS 3,740 20,700 340
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 10 TERNEROS 3,220 22,000 322
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 9 TERNERAS 2,760 21,150 307
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 2 VACAS 750 7,000 375
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 2 VACAS 1,290 10,000 645
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 3 VAQUILLONAS 1,210 14,500 403
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 1 VACAS 470 14,500 470
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 420 8,500 420
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 8 VACAS 3,570 13,100 446
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 18 TERNERAS 6,290 16,000 349
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 4 VACAS 1,170 17,000 293
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 1 VACAS MUERTAS - - -
FERNANDO GOMEZ ALZAGA PILA 10 VACAS 4,900 12,900 490
FERNANDO GOMEZ ALZAGA PILA 19 VACAS 8,240 14,000 434
FERNANDO GOMEZ ALZAGA PILA 8 VACAS 3,010 12,000 376
FERNANDO GOMEZ ALZAGA PILA 8 VACAS 3,320 14,500 415
FERNANDO GOMEZ ALZAGA PILA 4 TOROS 1,840 10,350 460
FERNANDO GOMEZ ALZAGA PILA 9 VACAS 3,770 10,100 419
FERNANDO GOMEZ ALZAGA PILA 16 VACAS 7,110 12,800 444
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 15 VACAS 6,620 13,400 441
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 1 TOROS 620 9,000 620
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 7 TOROS 3,900 11,000 557
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 1 VACAS 630 12,000 630
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 8 TOROS 4,630 11,000 579

Total de Cabezas vendidas al día 409