Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 21 NOVILLOS MESTIZO 9,330 18,000 444
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 31 NOVILLOS MESTIZO 13,790 18,400 445
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 28 NOVILLITOS 11,720 18,650 419
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 20 VACAS 8,820 14,250 441
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 18 VACAS 7,870 14,250 437
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 21 VACAS 10,550 14,000 502
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 22 VACAS 10,160 14,000 462
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 12 TOROS 6,420 15,450 535
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 13 TOROS 7,790 15,000 599
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 3 VACAS 1,750 13,950 583
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 23 NOVILLITOS 9,680 18,350 421
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLOS MESTIZO 8,610 18,350 431
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 23 NOVILLOS MESTIZO 10,240 18,550 445
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLOS MESTIZO 9,170 18,800 459
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 22 NOVILLOS MESTIZO 9,490 18,550 431
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,480 18,350 446
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 12 NOVILLITOS 4,790 18,800 399
SAN CARLOS S.C.A.. DOLORES 12 NOVILLITOS 4,760 18,500 397
SAN CARLOS S.C.A.. DOLORES 10 NOVILLITOS 3,960 18,500 396
SAN CARLOS S.C.A.. DOLORES 21 NOVILLOS REMANENTE - - -
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 19 NOVILLITOS 7,940 18,350 418
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 15 NOVILLOS MESTIZO 6,930 18,000 462
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 20 NOVILLITOS 8,140 17,800 407
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 2 VAQUILLONAS 750 14,000 375
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 16 NOVILLOS REMANENTE - - -
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 7 NOVILLITOS 2,910 19,250 416
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 17 NOVILLOS MESTIZO 7,400 18,500 435
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 18 NOVILLITOS 7,160 18,500 398
BOUCIGUEZ EDUARDO A. OLAVARRIA 1 NOVILLOS MUERTOS - - -
FELIX G. GOMEZ ALZAGA BRAGADO 20 VACAS 8,960 14,250 448
FELIX G. GOMEZ ALZAGA BRAGADO 16 VACAS 6,830 14,250 427
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 22 VACAS 10,100 13,000 459
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 17 VACAS 7,880 13,000 464
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 24 VACAS 11,360 12,900 473
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 20 VACAS 8,480 12,900 424
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 20 VACAS 8,620 12,900 431
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 22 VACAS 9,300 13,400 423
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 22 VACAS 9,240 13,000 420
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 1 VACAS 350 9,000 350
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,460 18,500 423
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,610 18,300 431
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 20 NOVILLOS MESTIZO 9,460 18,450 473
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 20 NOVILLOS MESTIZO 9,570 18,600 479
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 16 NOVILLITOS 6,780 18,250 424
CURRAS ESTEBAN CNEL. DORREGO 24 NOVILLOS REMANENTE - - -
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 7 TERNERAS 2,330 20,000 333
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 5 TERNERAS 1,740 19,000 348
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 5 TERNEROS 1,640 20,500 328
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 3 VAQUILLONAS 1,100 17,500 367
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 10 TERNEROS 3,330 20,500 333
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 25 VACAS 11,000 13,700 440
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 22 VACAS 9,110 13,000 414
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 14 VACAS 6,110 13,000 436
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 10 VACAS 3,740 13,200 374

Total de Cabezas vendidas al día 891