Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. MARIA TERESA S.FE 16 NOVILLITOS 6,820 20,500 426
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. MARIA TERESA S.FE 25 NOVILLOS MESTIZO 11,290 19,700 452
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. MARIA TERESA S.FE 14 NOVILLOS MESTIZO 6,090 20,600 435
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. MARIA TERESA S.FE 25 NOVILLOS MESTIZO 11,330 20,000 453
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 16 VACAS 7,340 15,750 459
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 16 VACAS 6,950 15,750 434
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 15 VACAS 7,700 15,250 513
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 15 VACAS 7,630 15,250 509
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 14 VACAS 7,080 15,200 506
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 14 VACAS 7,050 15,200 504
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 28 VACAS 12,410 15,200 443
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 15 VACAS 6,650 15,200 443
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. GUALEGUAY 15 VACAS 6,820 15,200 455
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 18 VACAS 9,790 16,000 544
EST.UNIDAS DEL SUD S.A. OLAVARRIA 12 VACAS 7,750 16,000 646
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 19 NOVILLOS MESTIZO 8,670 19,000 456
CINCO DE MAYO .S.A.C.I.A.F. LINCOLN 18 NOVILLOS MESTIZO 7,770 19,000 432
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 20 VACAS 9,480 15,950 474
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 16 VACAS 7,980 15,950 499
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 13 VACAS 6,190 16,000 476
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 13 VACAS 6,070 15,450 467
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 12 VAQUILLONAS 5,020 17,000 418
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 11 VACAS 5,310 15,000 483
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 2 NOVILLOS OVERO NEGRO 1,830 14,000 915
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 20 NOVILLOS MESTIZO 9,460 18,600 473
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS MESTIZO 450 16,000 450
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 TOROS 410 11,000 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 TOROS 610 13,500 610
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VAQUILLONAS 5,180 17,000 398
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 NOVILLOS MESTIZO 880 14,500 440
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 22 TERNERAS 6,680 21,500 304
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 21 NOVILLOS MESTIZO 9,050 19,000 431
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 19 NOVILLOS MESTIZO 8,290 18,200 436
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 7,260 15,700 403
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 6,890 15,700 431
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 11 VACAS 4,810 15,000 437
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 14 TERNERAS 4,490 21,500 321
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 17 TERNEROS 5,590 22,000 329
SANGRONIS ANA MARIA CNEL. SUAREZ 18 TERNEROS 5,760 22,000 320
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 23 VAQUILLONAS 8,820 18,950 383
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 20 VAQUILLONAS 7,930 18,950 397
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 11 TOROS 6,220 16,000 565
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 17 VACAS 7,380 17,100 434
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. GUAMINI 17 VACAS 7,320 17,600 431
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 23 TERNEROS 7,720 22,400 336
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 7,380 21,600 369
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 22 NOVILLITOS 7,940 21,600 361
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 28 TERNERAS 8,530 22,150 305
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 12 TERNERAS 3,880 21,300 323
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 17 TERNEROS 5,730 21,500 337
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 18 TERNEROS 5,940 21,750 330
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 2 VACAS 710 10,000 355
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 7 VACAS 3,030 15,000 433
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 10 VACAS 4,090 14,350 409
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 16 VACAS 6,030 14,100 377
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 6 VACAS 2,150 11,950 358
FELIX G. GOMEZ ALZAGA 25 DE MAYO 4 VACAS 1,550 11,350 388
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 22 NOVILLITOS 8,980 19,600 408
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 16 NOVILLITOS 6,750 19,200 422
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 22 NOVILLOS MESTIZO 10,680 19,100 485
GOMEZ ALZAGA CARLOS 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 7,980 20,700 443
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 20 TERNERAS 6,200 22,500 310
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 1 TERNERAS 320 19,000 320
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 19 VACAS 9,450 15,400 497
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 21 VACAS 9,470 15,250 451
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 17 TERNEROS 5,530 22,600 325
EST. EL 30 DE DICIEMBRE SCPA BOLIVAR 10 TERNEROS 3,370 22,450 337
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 12 TERNERAS 3,930 21,750 328
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 27 NOVILLITOS 10,080 21,500 373
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 25 NOVILLITOS 9,680 21,500 387
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 20 VACAS 8,990 16,600 450
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 4 VACAS 2,080 16,000 520
TOUS DE D'ORSI MARIA OLGA 9 DE JULIO 20 NOVILLITOS 8,550 21,500 428
TOUS DE D'ORSI MARIA OLGA 9 DE JULIO 21 NOVILLOS MESTIZO 9,820 19,700 468

Total de Cabezas vendidas al día 1144