Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 1 TOROS 450 16,300 450
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 1 NOVILLITOS 390 15,000 390
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 1 NOVILLOS MESTIZO 620 18,000 620
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 2 VACAS 640 14,200 320
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,280 26,500 436
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 15 NOVILLOS MESTIZO 7,270 25,000 485
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 21 NOVILLITOS 7,870 26,000 375
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. VILLA CA¥AS S 21 NOVILLITOS 7,880 26,000 375
NISSIN SORIANO LOBOS 17 NOVILLOS MESTIZO 8,590 24,000 505
NISSIN SORIANO LOBOS 15 NOVILLOS MESTIZO 7,990 24,000 533
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 17 NOVILLITOS 6,110 28,000 359
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 21 NOVILLITOS 7,580 27,000 361
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 23 NOVILLITOS 8,620 26,000 375
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 25 NOVILLITOS 9,800 26,000 392
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 22 NOVILLITOS 8,160 27,300 371
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 21 NOVILLITOS 7,660 27,300 365
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 22 NOVILLITOS 8,040 27,000 365
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 21 NOVILLITOS 7,830 27,000 373
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 3 VACAS 1,270 15,000 423
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 14 VACAS 5,860 16,900 419
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 VACAS 9,220 15,600 461
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 5 TOROS 2,680 16,700 536
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 21 NOVILLITOS 8,710 26,800 415
LA LECHUZA I S.A. OLAVARRIA 20 NOVILLITOS 8,080 26,800 404
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 11 VACAS 4,480 10,950 407
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 2 TOROS 1,210 17,400 605
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 1 VACAS 510 12,000 510
PIERONI ROGELIO 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
AGROP. EL GRILLO S.A. RIVADAVIA B 18 VACAS 9,790 10,000 544
AGROP. EL GRILLO S.A. PEHUAJO 5 VACAS 2,770 9,000 554
AGROP. EL GRILLO S.A. PEHUAJO 17 VACAS 8,970 10,000 528
AGROP. EL GRILLO S.A. PEHUAJO 6 VACAS 3,230 10,000 538
AGROP. EL GRILLO S.A. PEHUAJO 2 VACAS 1,270 11,000 635
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 8 VACAS 4,250 14,000 531
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 3 VACAS 1,320 11,000 440
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 9 VACAS 3,570 10,000 397
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 5 VACAS 2,170 10,600 434
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 1 TOROS 820 16,700 820
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 1 VACAS 470 12,300 470
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 2 VACAS 1,110 15,000 555
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
AGROP LAS SEMILLAS S.R.L SAN A. GILES 5 NOVILLOS MESTIZO 2,210 24,000 442
AGROP LAS SEMILLAS S.R.L SAN A. GILES 10 NOVILLITOS 4,290 24,000 429
AGROP LAS SEMILLAS S.R.L SAN A. GILES 16 VACAS 8,090 16,300 506
AGROP LAS SEMILLAS S.R.L SAN A. GILES 3 TOROS 1,840 17,200 613
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 17 VACAS 7,970 17,450 469
LA PAYANA S.A. AYACUCHO B 19 VACAS 10,200 17,100 537
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. AYACUCHO B 13 VACAS 6,210 16,350 478
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. AYACUCHO B 1 VACAS 440 12,000 440
AGROP. LAS SEMILLAS S.R.L. AYACUCHO B 8 VACAS 4,280 16,200 535
DE URRETA NORMA HILDA AZUL 20 TERNEROS 6,680 24,000 334
DE URRETA NORMA HILDA AZUL 21 NOVILLITOS 7,680 24,000 366
DE URRETA NORMA HILDA AZUL 1 TOROS 250 12,000 250
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 2 VACAS 1,360 11,000 680
PAMAILU AGROP. S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS 420 10,000 420
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 13 VACAS 5,790 16,400 445
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 14 VACAS 6,400 15,900 457
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 23 VACAS 11,160 15,400 485
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA MAR CHIQUITA 22 NOVILLITOS 8,570 27,000 390
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA MAR CHIQUITA 22 NOVILLITOS 8,600 27,000 391
EST. DON BRAULIO S.A. AYACUCHO B 1 NOVILLITOS 410 25,000 410
EST. DON BRAULIO S.A. AYACUCHO B 11 VACAS 5,720 16,800 520
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 3 VACAS 1,030 17,000 343
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 15 VACAS 6,160 17,000 411
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 1 TOROS 560 16,900 560
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 14 VACAS 6,210 15,200 444
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 3 VACAS 1,070 10,000 357

Total de Cabezas vendidas al día 740