Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. MARIA TERESA S.FE 22 NOVILLITOS 8,450 29,000 384
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y DE A. MARIA TERESA S.FE 20 NOVILLITOS 7,970 29,000 399
GOMEZ ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 7 NOVILLOS MESTIZO 3,190 25,900 456
GOMEZ ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 15 NOVILLITOS 5,620 27,000 375
GOMEZ ALZAGA MARTIN BOSCO GUAMINI 12 TOROS 7,210 17,000 601
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 27 TERNERAS 8,250 29,000 306
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 14 TERNEROS 4,270 32,000 305
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 12 TERNEROS 3,780 31,600 315
BERARDI EDUARDO A. LAPRIDA 10 NOVILLOS MESTIZO 5,760 22,700 576
BERARDI EDUARDO A. LAPRIDA 1 TOROS 740 18,000 740
BERARDI EDUARDO A. LAPRIDA 15 NOVILLOS MESTIZO 8,220 23,700 548
BERARDI EDUARDO A. LAPRIDA 10 NOVILLOS MESTIZO 5,880 23,000 588
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 22 NOVILLOS MESTIZO 10,210 26,800 464
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,230 27,800 433
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 6 VACAS 2,400 13,000 400
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 3 NOVILLOS OVERO NEGRO 1,580 24,000 527
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 1 TOROS 750 16,800 750
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 2 VACAS 1,060 16,000 530
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 11 VACAS 5,180 19,000 471
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 10 VACAS 5,000 19,000 500
AGUER MARIO BERNARDO ROJAS 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 14 TERNERAS 4,490 27,600 321
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 12 TERNERAS 3,670 30,200 306
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 22 VAQUILLONAS 7,950 25,300 361
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 35 NOVILLITOS 13,980 27,800 399
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 17 NOVILLOS MESTIZO 7,760 27,500 456
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 16 NOVILLOS MESTIZO 7,260 27,500 454
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 34 NOVILLITOS 13,540 27,500 398
CIA. COM. E INV. DEL SUR S.A. AYACUCHO B 26 TERNERAS 8,750 26,000 337
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 20 NOVILLITOS 7,280 29,150 364
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 23 NOVILLITOS 8,300 29,150 361
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 22 NOVILLITOS 8,340 29,000 379
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 22 NOVILLITOS 7,740 30,000 352
SANTA YVONNE S.A. TAPALQUE 23 NOVILLITOS 8,310 30,000 361
URDANGARIN HNOS. S.H. CARLOS TEJEDOR 1 TOROS 700 16,000 700
URDANGARIN HNOS. S.H. CARLOS TEJEDOR 13 TOROS 8,340 17,500 642
URDANGARIN HNOS. S.H. CARLOS TEJEDOR 12 TOROS 8,810 18,000 734
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 3 NOVILLITOS 1,170 28,400 390
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 22 NOVILLITOS 8,610 28,300 391
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 20 TERNERAS 6,900 26,500 345
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 23 TERNERAS 7,720 26,500 336
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 14 TERNERAS 4,900 26,500 350
VACA PAMPA S.A.A.E.I. H. IRIGOYEN 10 VAQUILLONAS 3,510 26,500 351
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 12 VACAS 5,520 18,000 460
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 16 NOVILLOS MESTIZO 6,900 26,700 431
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 9 VAQUILLONAS 3,200 20,000 356
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GUAMINI 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 580 15,000 580
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 20 VACAS 8,340 19,300 417
FERNANDO GOMEZ ALZAGA 9 DE JULIO 20 VACAS 9,030 19,300 452
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 10 TERNERAS 3,290 24,700 329
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 10 NOVILLITOS 3,920 26,500 392
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 8 TOROS 4,720 16,350 590
FERNANDO GOMEZ ALZAGA GRAL. ALVEAR 10 VACAS 3,960 21,600 396
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 23 NOVILLITOS 8,660 28,200 377
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C 9 DE JULIO 22 NOVILLITOS 8,730 28,200 397

Total de Cabezas vendidas al día 805