Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,890 26,500 445
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,920 26,500 446
NAZAR MERCEDES MARIA C. DE BENITO JUAREZ 9 VACAS 3,630 16,500 403
NAZAR MERCEDES MARIA C. DE BENITO JUAREZ 11 NOVILLITOS 4,130 25,000 375
NAZAR MERCEDES MARIA C. DE BENITO JUAREZ 4 NOVILLITOS 1,410 22,000 353
NAZAR MERCEDES MARIA C. DE BENITO JUAREZ 16 VACAS 6,520 19,000 408
NISSIN SORIANO LOBOS 15 TERNERAS 5,060 26,000 337
NISSIN SORIANO LOBOS 16 TERNERAS 5,230 28,000 327
NISSIN SORIANO LOBOS 14 VAQUILLONAS 5,220 25,000 373
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 12 NOVILLITOS 4,620 26,000 385
SAMARPA AGROPECUARIA S.A. MAR CHIQUITA 13 TERNEROS 4,370 30,200 336
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 23 NOVILLITOS 8,360 27,000 363
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 12 NOVILLITOS 4,250 27,000 354
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 11 NOVILLITOS 3,870 27,000 352
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 10 NOVILLITOS 3,920 26,000 392
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 12 NOVILLITOS 4,280 27,000 357
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 11 NOVILLITOS 4,060 27,000 369
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 31 TERNEROS 10,120 30,200 326
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 3 VACAS 1,380 14,000 460
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 9 VACAS 4,300 18,500 478
MANDRINI OSCAR G. RIVADAVIA B 7 VACAS 3,820 17,000 546
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL GRAL. MADARIAGA 2 VACAS 930 16,500 465
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL GRAL. MADARIAGA 7 VACAS 3,000 21,200 429
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL GRAL. MADARIAGA 14 VACAS 7,700 18,000 550
TAGLE FEDERICO EZEQUIEL GRAL. MADARIAGA 17 VACAS 8,420 20,000 495
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 19 NOVILLOS MESTIZO 8,190 25,000 431
GOMEZ ALZAGA CARLOS GUAMINI 19 NOVILLITOS 8,100 25,000 426
UXIA SA ARRECIFES 1 MACHO ENTERO JOVEN 210 17,000 210
UXIA SA ARRECIFES 4 MACHO ENTERO JOVEN 1,180 28,000 295
UXIA SA ARRECIFES 6 VACAS 2,680 17,300 447
UXIA SA ARRECIFES 1 VACAS 580 17,000 580
GIROD JUAN JOSE ARRECIFES 5 MACHO ENTERO JOVEN 1,450 23,000 290
GIROD JUAN JOSE ARRECIFES 2 MACHO ENTERO JOVEN 540 18,000 270
GIROD JUAN JOSE ARRECIFES 3 NOVILLOS MESTIZO 1,540 25,000 513
MARSAL JUAN CARLOS CAPITAN SARMIENTO 3 TERNERAS 940 26,200 313
MARSAL JUAN CARLOS CAPITAN SARMIENTO 7 TERNEROS 2,290 25,500 327

Total de Cabezas vendidas al día 389