Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 8 NOVILLOS MESTIZO 4,200 30,000 525
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 13 VACAS 5,720 23,600 440
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 12 VACAS 5,970 20,000 498
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 12 NOVILLITOS 4,260 33,300 355
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 10 NOVILLITOS 3,560 33,300 356
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 12 TERNEROS 4,000 33,400 333
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 10 TERNEROS 3,360 33,400 336
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. SALADILLO 1 MACHO ENTERO JOVEN 300 28,000 300
RIMAMAR S.A. H. IRIGOYEN 5 VAQUILLONAS 2,000 28,000 400
RIMAMAR S.A. H. IRIGOYEN 17 VACAS 7,770 20,500 457
RIMAMAR S.A. H. IRIGOYEN 13 VACAS 5,480 23,000 422
DINFE S.A. OLAVARRIA 11 VACAS 4,460 27,000 405
DINFE S.A. OLAVARRIA 13 VACAS 6,280 25,000 483
DINFE S.A. OLAVARRIA 3 VACAS 1,150 24,000 383
DINFE S.A. OLAVARRIA 8 VACAS 4,020 20,000 503
GANADERA EL PANGARE S.R.L. SALADILLO 9 VACAS 3,560 27,000 396
GANADERA EL PANGARE S.R.L. SALADILLO 10 VACAS 3,590 25,000 359
GANADERA EL PANGARE S.R.L. SALADILLO 6 TOROS 3,310 20,800 552
GANADERA EL PANGARE S.R.L. SALADILLO 10 VACAS 4,610 22,000 461
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 20 VACAS 9,300 24,000 465
AGROP. 5 DE MAYO S.A. MAR CHIQUITA 20 VACAS 9,280 24,000 464
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 11 VACAS 4,520 25,800 411
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 17 VAQUILLONAS 5,970 31,000 351
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 14 TERNERAS 4,460 31,500 319
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 16 VAQUILLONAS 6,220 29,300 389
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 13 VACAS 5,590 27,300 430
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 19 VACAS 9,120 24,800 480
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 6 VACAS 2,810 21,000 468
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 10 VACAS 4,070 25,800 407
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 5 VAQUILLONAS 1,940 28,500 388
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 6 VAQUILLONAS 2,310 28,500 385
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 10 VACAS 4,760 21,000 476
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 20 NOVILLITOS 8,500 31,500 425
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 20 NOVILLOS MESTIZO 8,620 31,500 431
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. VILLA CA¥AS S 20 NOVILLITOS 8,520 32,000 426
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. VILLA CA¥AS S 20 NOVILLITOS 8,360 32,000 418
AGROP. EL GRILLO S.A. RIVADAVIA B 11 VACAS 7,020 16,600 638
AGROP. EL GRILLO S.A. RIVADAVIA B 12 VACAS 6,270 16,200 523
AGROP. EL GRILLO S.A. RIVADAVIA B 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 12 VAQUILLONAS 4,300 31,600 358
CARUSI JOSE MARIA BENITO JUAREZ 12 TERNERAS 3,990 32,000 333
SUC.DE GOMEZ ALZAGA CARLOS S.C OLAVARRIA 31 VACAS 13,970 23,000 451
SIMON MARCELO ALBERTO BENITO JUAREZ 4 VACAS 1,530 16,000 383
SIMON MARCELO ALBERTO BENITO JUAREZ 5 VACAS 2,500 20,500 500
SIMON MARCELO ALBERTO BENITO JUAREZ 9 VACAS 3,990 18,000 443

Total de Cabezas vendidas al día 527